AGROT AGROTECH TEKNOLOJI

Son Güncelleme
12:58
FİYAT
1,23
DEĞİŞİM
1.65%
HACİM(TL)
7.404.055,48
Son Güncelleme
12:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,28 3.14 13.344.717,11 12:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,56 -2.50 27.394.608,60 12:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,65 0.79 13.269.845,41 12:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,70 3.16 10.426.987,80 12:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,56 0.09 4.330.661,58 12:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -0 44.383.134,46 12:58
ADGYO ADRA GMYO 53,00 1.92 9.918.398,20 12:56
AEFES ANADOLU EFES 16,69 0.42 154.310.200,33 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,14 1.59 7.024.092,79 12:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 211,50 -0.56 21.705.702,50 12:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,10 -0.07 26.863.066,74 12:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,23 1.65 7.404.055,48 12:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 0.49 45.053,11 12:33
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,72 0.57 78.782.489,48 12:58
AHSGY AHES GMYO 6,62 1.69 5.449.328,18 12:57
AKBNK AKBANK 71,15 0.64 2.870.767.229,20 12:58
AKCNS AKCANSA 192,90 2.99 28.930.602,90 12:58
AKENR AKENERJI 6,71 -1.61 15.736.088,46 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,33 0.87 7.686.558,29 12:56
AKFIS AKFEN INSAAT 14,14 0.14 41.269.444,12 12:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,98 0.68 50.089.989,92 12:58
AKGRT AKSIGORTA 4,71 -0.21 25.820.824,90 12:58
AKHAN AKHAN UN 28,52 1.93 29.120.055,24 12:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,60 0.05 2.198.634,40 12:57
AKSA AKSA 10,55 1.93 64.685.397,95 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 70,95 2.90 197.013.531,60 12:58
AKSGY AKIS GMYO 9,11 -0.11 6.663.307,26 12:56
AKSUE AKSU ENERJI 15,28 0.66 12.987.566,86 12:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,54 -0 356.504,18 12:58
ALARK ALARKO HOLDING 104,90 0.19 156.307.441,60 12:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,69 1.05 33.712.034,50 12:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,76 -0.61 25.438.998,50 12:58
ALCAR ALARKO CARRIER 576,50 1.95 12.746.261,00 12:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 71,65 0.99 6.175.316,00 12:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,06 2.87 25.549.896,86 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,76 -0 8.640.306,54 12:55
ALKA ALKIM KAGIT 5,08 1.60 1.475.995,28 12:57
ALKIM ALKIM KIMYA 10,68 0.28 2.343.570,89 12:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,10 4.07 355.277.218,60 12:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,26 -0.11 253.494.118,66 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,14 0.45 42.711.384,01 12:58
ALVES ALVES KABLO 0,45 -2.17 1.719.791,10 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 9,13 10.00 102.466.183,14 12:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,02 1.18 2.271.645,03 12:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,50 0.58 13.528.950,35 12:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,08 0.27 28.966.459,28 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64,90 -2.55 30.662.016,10 12:58
ARCLK ARCELIK 70,65 0.14 50.878.396,05 12:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,00 -3.23 356.341.913,15 12:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,36 1.31 1.376.887,34 12:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,15 3.47 13.760.911,12 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 118,70 -3.26 44.633.846,30 12:49
ARSAN ARSAN HOLDING 3,28 0.92 14.514.594,91 12:58
ARTMS ARTEMIS HALI 27,02 0.07 2.798.965,34 12:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,97 -1.02 3.699.500,63 12:54
ASELS ASELSAN 345,25 2.45 5.905.650.618,75 12:58
ASGYO ASCE GMYO 9,46 -0.63 5.408.129,90 12:56
ASTOR ASTOR ENERJI 161,00 2.48 3.061.209.550,20 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,90 -0.16 1.997.530,86 12:57
ATAGY ATA GMYO 7,48 -1.45 287.601,99 12:54
ATAKP ATAKEY PATATES 39,86 0.55 3.465.669,34 12:58
ATATP ATP YAZILIM 209,30 -2.20 52.587.116,30 12:57
ATATR ATA TURIZM 4,67 5.66 72.282.093,96 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,95 -0.49 47.284,90 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,50 1.58 785.513,50 12:47
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,00 -0.36 393.390,90 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,52 0.28 965.270,21 12:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,86 -0.36 13.053.498,14 12:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,24 -0.44 3.538.503,79 12:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,12 0.25 14.590.627,70 12:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,22 -1.32 404.525,51 12:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 326,25 0.85 3.313.034,75 12:55
AYDEM AYDEM ENERJI 22,58 -0.35 22.741.968,64 12:58
AYEN AYEN ENERJI 25,20 0.72 1.043.970,12 12:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,22 0.70 207.806,04 12:55
AYGAZ AYGAZ 266,50 4.20 224.109.722,75 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,78 -0 1.793.164,32 12:57
BAGFS BAGFAS 16,53 -0.42 4.926.955,31 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 144,60 1.69 39.607.960,20 12:58
BAKAB BAK AMBALAJ 27,52 -2.69 13.568.947,28 12:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,50 0.96 340.672,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 7,37 -1.99 56.710.740,37 12:58
BANVT BANVIT 114,20 0.18 1.810.874,10 12:53
BARMA BAREM AMBALAJ 4,33 0.23 976.277,27 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,25 2.60 312.921,12 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,26 0.61 8.739.922,06 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,13 -0.63 9.126.962,87 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 3,00 1.01 4.774.087,55 12:57
BERA BERA HOLDING 10,52 2.43 31.616.518,07 12:58
BESLR BESLER GIDA 10,26 -0.39 12.548.193,57 12:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,72 3.59 33.782.107,93 12:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,60 2.42 157.108.196,72 12:58
BEYAZ BEYAZ FILO 14,22 1.14 1.825.270,22 12:47
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 99,05 -0.15 4.621.891,65 12:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,16 1.00 3.566.589,69 12:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,68 -0.74 2.830.605,89 12:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,22 9.89 104.783.425,70 12:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,52 4.75 80.166.073,62 12:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 382,50 0.33 1.962.750.176,75 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 31,76 7.66 45.254.405,46 12:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,88 0.26 42.032.316,38 12:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,43 0.65 11.335.833,82 12:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,95 0.95 1.616.388,76 12:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,18 -0.84 43.725.388,33 12:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,22 0.96 11.284.321,61 12:56
BLCYT BILICI YATIRIM 1,49 -0 5.187.668,31 12:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,90 -1.32 32.284.047,12 12:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,95 -0 2.328.593,74 12:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,62 1.68 23.888.174,66 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,19 0.78 4.931.555,75 12:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,21 6.23 44.540.042,95 12:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,92 2.67 22.938.094,53 12:58
BORSK BOR SEKER 4,90 0.62 2.777.892,18 12:57
BOSSA BOSSA 5,03 -0.79 411.889,48 12:57
BRISA BRISA 70,70 -0.07 2.458.752,75 12:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,80 -0.73 1.057.202,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,85 0.86 395.683,01 12:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 34,48 0.52 25.310.749,24 12:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,96 3.82 23.982.940,99 12:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,26 -0 1.152.858,96 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 646,50 -1.30 496.414.969,00 12:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.254,00 -0.87 19.467.184,00 12:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,07 4.30 140.800.719,23 12:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,04 7.37 345.771.276,93 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 4,36 1.63 19.296.232,24 12:57
BULGS BULLS GSYO 5,92 9.83 13.639.738,31 12:49
BURCE BURCELIK 21,14 5.17 27.118.675,00 12:58
BURVA BURCELIK VANA 232,70 2.11 9.988.775,70 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 58,35 1.48 12.761.615,05 12:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,60 2.09 2.021.808,88 12:56
CANTE CAN2 TERMIK 0,98 1.03 84.378.762,30 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 47,60 -2.06 429.488,92 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,94 1.22 25.531.006,48 12:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,95 1.74 89.153.728,95 12:58
CELHA CELIK HALAT 30,00 1.28 15.323.690,38 12:56
CEMAS CEMAS DOKUM 2,24 1.36 3.853.447,43 12:58
CEMTS CEMTAS 6,61 -0.75 4.141.579,11 12:58
CEMZY CEM ZEYTIN 7,64 5.23 112.845.365,40 12:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,59 -0.90 4.716.253,96 12:58
CGCAM CAGDAS CAM 18,15 2.14 41.579.237,59 12:58
CIMSA CIMSA 42,68 1.04 95.334.243,78 12:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 81,85 -9.96 330.869.070,55 12:58
CLEBI CELEBI 1.330,00 -0.23 15.381.956,00 12:55
CMBTN CIMBETON 1.044,00 1.06 2.382.814,00 12:58
CMENT CIMENTAS 218,00 0.65 493.067,60 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,43 1.42 1.763.175,44 12:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 78,60 0.13 457.110,05 12:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,55 2.15 21.076.201,98 12:57
CRFSA CARREFOURSA 150,60 -1.83 70.623.401,80 12:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,97 -4.41 30.921.832,36 12:58
CVKMD CVK MADEN 13,76 1.10 220.379.680,33 12:58
CWENE CW ENERJI 15,54 -3.42 306.747.424,28 12:58
DAGI DAGI GIYIM 6,42 -0 3.795.018,50 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,53 5.42 49.515.090,11 12:58
DARDL DARDANEL 0,95 1.06 8.197.540,40 12:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,70 1.09 9.854.368,42 12:56
DENGE DENGE HOLDING 1,31 1.55 4.045.174,84 12:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,37 0.74 2.898.902,24 12:58
DERIM DERIMOD 22,70 0.35 1.966.171,48 12:58
DESA DESA DERI 8,02 0.38 3.509.859,17 12:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,98 1.06 1.504.284,62 12:55
DEVA DEVA HOLDING 77,20 -0.77 9.925.155,95 12:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,14 1.12 18.280.109,14 12:58
DGGYO DOGUS GMYO 24,88 -1.03 807.591,36 12:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,95 4.02 22.925.513,59 12:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,90 -2.45 81.598,80 12:55
DITAS DITAS BDY 7,22 6.18 17.486.909,58 12:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,96 -0.14 10.879.958,39 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,66 -0.65 48.746.545,08 12:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,29 0.16 2.309.071,62 12:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,96 -0.25 1.230.823,81 12:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 128,20 -1.23 115.620.217,20 12:58
DOCO DO-CO 12.660,00 0.40 21.163.182,50 12:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,68 2.08 5.080.990,84 12:58
DOFRB DOF ROBOTIK 57,85 1.14 54.656.239,55 12:58
DOGUB DOGUSAN 34,14 9.00 22.722.805,04 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 17,28 -0.75 154.445.303,77 12:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,53 2.31 815.946,94 12:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 72,85 3.77 92.676.619,00 12:58
DUNYH DUNYA HOLDING 13,49 9.94 16.776.627,67 12:51
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,53 1.65 3.458.848,33 12:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,42 -1.17 4.333.485,94 12:56
DYOBY DYO BOYA 8,88 2.07 3.989.486,42 12:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,10 -2.07 5.791.641,41 12:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,15 0.32 8.867.757,40 12:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,90 0.40 49.489.894,93 12:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,26 -0.39 23.047.374,12 12:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 159,30 0.76 14.844.009,80 12:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,63 2.54 30.661.458,56 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,92 0.93 3.936.024,52 12:54
EFOR EFOR YATIRIM 12,88 -0.92 174.945.105,86 12:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.840,00 -1.12 133.735.522,50 12:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,48 -1.61 13.435.487,19 12:57
EGEPO NASMED EGEPOL 4,49 -1.10 5.004.311,00 12:58
EGGUB EGE GUBRE 79,45 -0.56 19.011.999,95 12:58
EGPRO EGE PROFIL 35,90 5.59 68.774.280,82 12:57
EGSER EGE SERAMIK 2,04 -1.45 839.032,09 12:58
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,42 2.43 15.934.801,44 12:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,50 0.65 555.626.875,99 12:58
EKIM EKIM TURIZM 16,13 0.88 70.978.111,49 12:58
EKIZ EKIZ KIMYA 37,00 -5.76 388.004,94 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,68 -0.74 9.934.960,54 12:58
EKSUN EKSUN GIDA 3,80 -0.52 2.256.494,87 12:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,87 1.85 29.113.932,20 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,42 3.63 25.501.409,67 12:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,00 -0.64 48.300,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 2.96 112.588.771,90 12:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,67 0.76 4.406.097,62 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 13,87 -1.98 335.409.092,14 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,70 0.59 193.352.382,20 12:58
ENKAI ENKA INSAAT 81,30 0.37 408.029.113,95 12:58
ENPRA ENPARA BANK 43,78 -0.41 274.975,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,68 0.37 13.123.117,50 12:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,70 -1.05 17.122.634,26 12:58
EPLAS EGEPLAST 4,85 1.04 2.375.873,68 12:57
ERBOS ERBOSAN 98,00 -0.05 1.312.569,40 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,44 0.33 5.124.330,12 12:53
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,22 -0.92 3.698.153.018,94 12:58
ERSU ERSU GIDA 15,25 0.39 1.647.214,11 12:52
ESCAR ESCAR FILO 11,10 8.40 58.628.689,77 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,58 -0.83 23.806.180,71 12:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,15 3.37 17.023.052,97 12:57
ETILR ETILER GIDA 6,17 0.16 8.829.609,88 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,88 -2.60 4.297.912,00 12:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,27 0.16 1.295.582,24 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,04 0.57 589.473,88 12:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,20 -7.32 900.265.586,74 12:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,52 0.80 13.084.007,64 12:58
EUYO EURO YAT. ORT. 3,10 0.32 572.019,56 12:47
EYGYO EYG GMYO 1,80 1.12 4.269.379,57 12:56
FADE FADE GIDA 10,29 0.59 3.943.396,30 12:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,08 0.48 31.742.448,64 12:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,15 2.63 3.660.422,28 12:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 225,00 -2.00 5.627.636,00 12:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,01 0.75 23.468.318,66 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 1.05 2.739.860,34 12:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,80 -0.06 32.478.439,85 12:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,16 -1.82 14.154.476,56 12:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,68 0.97 10.368.664,54 12:55
FROTO FORD OTOSAN 74,75 -1.52 560.802.733,85 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 6,40 5.44 101.468.514,20 12:58
GARAN GARANTI BANKASI 155,00 -0.26 1.941.411.535,90 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 22,90 -0.26 7.105.215,16 12:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 89,35 5.37 664.515,90 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,98 1.84 11.353.712,12 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,60 -0.25 1.037.560,29 12:58
GENIL GEN ILAC 4,45 0.91 87.378.206,67 12:58
GENKM GENTAS KIMYA 6,54 0.77 4.071.899,82 12:58
GENTS GENTAS 3,15 0.64 4.820.384,81 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,28 0.72 85.402.932,66 12:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,68 -4.28 216.784.651,54 12:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,36 2.01 25.241.791,90 12:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,45 -0 225.096,83 12:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,26 0.18 5.039.944,34 12:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 101,80 -9.83 874.853.190,60 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,37 1.48 3.710.947,67 12:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,74 0.83 12.623.358,02 12:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,70 0.59 23.430.335,96 12:58
GOKNR GOKNUR GIDA 12,59 0.64 11.018.425,97 12:57
GOLDA GOLDA GIDA 6,18 0.49 11.872.879,62 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 241,90 1.43 34.609.582,20 12:58
GOODY GOOD-YEAR 1,92 1.05 2.829.513,21 12:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,57 0.85 3.929.354,44 12:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,41 -0.47 1.113.641,91 12:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 254,75 -4.50 52.689.560,50 12:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 74,50 0.27 28.604.441,90 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,42 0.68 9.966.372,80 12:57
GSDHO GSD HOLDING 3,96 0.25 9.825.578,09 12:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,73 -0 37.361.061,63 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 286,25 -0.61 619.079.480,25 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 95,95 9.97 114.212.430,20 12:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,34 0.26 21.289.625,20 12:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,00 1.83 11.999.705,30 12:57
HALKB T. HALK BANKASI 43,70 -0.09 253.469.770,24 12:58
HATEK HATAY TEKSTIL 7,20 -6.49 3.326.743,64 12:58
HATSN HATSAN GEMI 24,48 -0.41 29.577.953,18 12:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,23 5.13 67.936.686,34 12:58
HEDEF HEDEF HOLDING 6,70 2.76 340.398.489,04 12:58
HEKTS HEKTAS 1,72 0.58 101.372.352,67 12:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,13 -0.16 17.251.842,24 12:58
HLGYO HALK GMYO 3,82 0.53 20.958.144,26 12:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,80 0.29 11.330.608,34 12:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,01 1.39 74.876.026,62 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,94 2.04 3.314.887,96 12:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,27 -2.16 1.187.872,96 12:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -0 42.434.436,67 12:58
HURGZ HURRIYET GZT. 4,06 -0 3.256.084,03 12:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,06 2.33 6.032.862,50 12:58
ICUGS ICU GIRISIM 1,34 9.84 84.584.073,30 12:58
IDGYO IDEALIST GMYO 1,89 9.88 2.924.652,84 12:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,05 9.97 10.529.947,40 12:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,97 2.53 16.550.271,29 12:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,38 0.73 314.919,88 12:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,79 1.28 2.601.134,91 12:58
IHLAS IHLAS HOLDING 0,76 -0 16.874.359,35 12:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,01 2.02 2.904.672,25 12:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,78 -1.27 616.294,24 12:58
IMASM IMAS MAKINA 1,39 2.21 3.339.307,90 12:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,45 -2.43 96.083.048,67 12:58
INFO INFO YATIRIM 0,79 9.72 86.889.282,02 12:57
INGRM INGRAM BILISIM 215,80 1.36 1.553.920,40 12:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 170,00 2.16 405.280,00 12:55
INTEM INTEMA 168,00 1.63 3.307.628,00 12:58
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,44 -1.55 78.546.995,50 12:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,12 0.49 5.451.297,68 12:55
INVES INVESTCO HOLDING 671,50 0.30 6.315.720,00 12:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 63,00 -0.71 239.662,40 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 375.000,00 -0 750.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,79 0.95 2.164.218.826,87 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,75 -0.96 47.883.503,20 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 15,80 0.25 5.320.203,65 12:57
ISGSY IS GIRISIM 11,66 1.39 11.520.513,78 12:56
ISGYO IS GMYO 19,17 1.81 5.331.057,43 12:50
ISKPL ISIK PLASTIK 3,06 9.68 35.115.250,32 12:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,92 -0.14 38.754.380,66 12:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,06 0.40 744.125,07 12:54
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 21,24 9.99 72.351.707,82 12:57
ISYAT IS YAT. ORT. 6,09 0.50 1.536.470,57 12:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,12 4.04 16.624.620,99 12:58
IZFAS IZMIR FIRCA 13,52 1.73 46.077.048,78 12:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,40 -0.68 2.523.338,16 12:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,04 1.68 12.716.621,71 12:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,51 1.41 8.182.651,63 12:58
KAPLM KAPLAMIN 119,40 6.51 34.431.106,50 12:58
KARCL KARDEMIR CELIK 46,04 9.99 209.024.787,02 12:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,46 -1.33 9.922.369,00 12:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,56 0.53 26.829.052,01 12:57
KARTN KARTONSAN 108,50 3.33 65.346.584,10 12:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,15 -0 50.649.266,95 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,41 1.26 7.037.772,31 12:58
KBORU KUZEY BORU 10,64 1.24 33.283.278,91 12:58
KCAER KOCAER CELIK 10,17 0.69 32.709.062,92 12:58
KCHOL KOC HOLDING 206,00 -0 4.690.663.165,10 12:58
KENT KENT GIDA 264,00 -0.38 177.358,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,40 -0.16 267.033,60 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,33 3.29 7.757.878,12 12:58
KGYO KORAY GMYO 7,57 -1.43 22.215.710,93 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,66 0.28 4.218.459,09 12:41
KLGYO KILER GMYO 3,94 2.34 10.953.066,51 12:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,68 -1.05 13.270.752,52 12:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,76 -0.39 3.446.213,78 12:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,51 9.96 4.585.523,75 12:55
KLRHO KILER HOLDING 10,90 8.46 174.514.828,51 12:58
KLSER KALESERAMIK 14,58 0.55 1.688.747,27 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,07 0.47 40.329.663,97 12:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,70 1.40 22.327.668,11 12:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,54 -2.94 12.475.177,68 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 7,22 -0 3.665.349,18 12:57
KOCMT KOC METALURJI 2,62 2.75 32.533.142,07 12:58
KONKA KONYA KAGIT 6,99 0.72 2.217.488,59 12:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,17 -9.96 2.914.479,26 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.042,50 -0.73 26.428.417,50 12:56
KOPOL KOZA POLYESTER 3,24 -3.86 25.149.400,00 12:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,54 1.60 25.967.710,41 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,57 0.23 3.484.536,74 12:58
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,74 0.69 37.228.071,92 12:58
KRDMA KARDEMIR (A) 33,40 1.21 56.003.730,06 12:58
KRDMB KARDEMIR (B) 61,20 -3.92 238.310.880,35 12:58
KRDMD KARDEMIR (D) 38,38 1.91 859.009.165,52 12:58
