VRGYO VERA KONSEPT GMYO

Son Güncelleme
12:26
FİYAT
1,51
DEĞİŞİM
9.42%
HACİM(TL)
47.629.680,55
Son Güncelleme
12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,43 -0.67 16.721.293,44 12:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,58 -3.07 14.134.890,20 12:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,74 -1.40 16.850.944,80 12:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,70 -2.53 3.838.672,95 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,18 -2.42 15.443.700,46 12:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,64 -0 32.054.819,27 12:26
ADGYO ADRA GMYO 46,20 -4.94 22.170.031,82 12:26
AEFES ANADOLU EFES 18,21 0.83 147.780.973,20 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 10,96 1.29 4.088.180,37 12:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,10 -0.78 3.144.184,30 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,94 -0 24.353.103,50 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,32 -2.22 13.664.409,64 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,91 5.50 1.340.033,97 12:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 41,46 -0.05 67.764.056,34 12:26
AHSGY AHES GMYO 8,64 -9.91 1.471.573,44 12:25
AKBNK AKBANK 70,70 0.86 2.783.220.922,30 12:26
AKCNS AKCANSA 194,80 -1.37 54.341.070,30 12:26
AKENR AKENERJI 8,24 -0.84 12.540.014,51 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 5.02 48.263.830,02 12:26
AKFIS AKFEN INSAAT 15,50 -0.64 45.571.851,14 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,29 -1.20 27.046.266,41 12:26
AKGRT AKSIGORTA 5,17 -0.19 11.283.574,82 12:26
AKHAN AKHAN UN 25,96 -0.15 18.703.763,24 12:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,80 0.92 2.481.224,00 12:26
AKSA AKSA 10,38 -0.48 29.794.393,73 12:26
AKSEN AKSA ENERJI 70,35 -1.75 296.254.278,85 12:26
AKSGY AKIS GMYO 9,38 0.32 10.168.498,18 12:24
AKSUE AKSU ENERJI 16,27 -0.12 13.214.530,43 12:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 1.28 323.744,45 12:27
ALARK ALARKO HOLDING 102,20 -1.73 100.396.812,70 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,28 -0 16.663.973,48 12:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,26 -3.01 30.438.370,74 12:26
ALCAR ALARKO CARRIER 613,00 -1.68 6.413.633,50 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 87,15 -0.97 5.418.990,85 12:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 28,28 -4.65 61.285.362,06 12:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,02 -2.27 14.810.073,37 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 6,08 0.16 4.428.192,33 12:26
ALKIM ALKIM KIMYA 12,21 -1.21 3.509.130,58 12:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 181,70 -9.96 48.332,20 12:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,60 0.29 237.514.008,54 12:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,87 -3.50 68.291.452,92 12:26
ALVES ALVES KABLO 0,59 -0 107.584,73 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,35 -9.93 24.520,45 11:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,76 0.30 3.346.547,46 12:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,10 -1.42 23.399.421,15 12:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,02 -0.74 17.620.706,44 12:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,50 -1.07 4.118.154,25 12:25
ARCLK ARCELIK 86,30 -0.58 59.527.945,00 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,05 -3.57 107.623.058,80 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,94 -0.27 1.501.839,08 12:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,82 -1.29 8.408.196,69 12:26
ARMGD ARMADA GIDA 147,80 -2.70 61.735.634,10 12:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 -1.45 15.307.134,37 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 35,70 -1.92 5.691.890,74 12:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,15 -0.86 1.302.177,36 12:25
ASELS ASELSAN 351,75 -4.22 4.628.979.726,25 12:27
ASGYO ASCE GMYO 10,01 1.11 6.928.104,91 12:25
ASTOR ASTOR ENERJI 211,70 -9.99 38.901.780,30 12:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,20 0.33 3.796.382,94 12:23
ATAGY ATA GMYO 8,31 -1.07 94.748,97 12:19
ATAKP ATAKEY PATATES 34,48 -0.29 1.384.300,54 12:26
ATATP ATP YAZILIM 228,70 -0.57 43.468.200,60 12:26
ATATR ATA TURIZM 5,94 3.30 227.161.831,22 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 -0.43 43.952,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 -0.41 1.319.628,17 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,25 -0 172.325,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,83 -2.63 5.219.746,01 12:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 24,88 -4.01 10.331.035,84 12:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,00 -1.96 4.053.378,20 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,20 -1.67 26.756.172,26 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,25 -5.42 1.327.768,66 12:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 340,75 -5.15 15.303.067,25 12:26
AYDEM AYDEM ENERJI 23,86 -1.24 10.336.313,54 12:27
AYEN AYEN ENERJI 26,08 -0.23 2.625.470,92 12:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,40 2.78 133.518,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 296,25 1.72 75.299.420,50 12:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,23 -0.31 2.668.774,58 12:26
BAGFS BAGFAS 21,72 -0 4.121.230,62 12:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 181,30 -3.72 72.577.577,70 12:26
BAKAB BAK AMBALAJ 31,54 -2.29 2.145.329,78 12:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 2.00 156.570,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 6,79 1.95 144.241.952,54 12:27
BANVT BANVIT 130,30 2.28 10.136.596,30 12:25
BARMA BAREM AMBALAJ 6,60 -5.17 190.713,60 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,70 -0.56 270.132,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,80 -0.25 4.344.480,88 12:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,77 0.36 3.159.663,63 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 2,59 -1.15 2.576.680,87 12:26
BERA BERA HOLDING 10,94 -0.73 15.827.636,32 12:26
BESLR BESLER GIDA 11,09 0.45 7.453.110,43 12:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,81 -2.80 45.874.793,37 12:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 55,85 -3.12 134.710.337,45 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 16,43 -1.44 4.262.597,04 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 107,80 -0.09 8.406.250,60 12:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 15,24 -0.39 5.034.870,56 12:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,57 -2.19 3.985.519,43 12:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 54,90 -9.93 660.117,60 12:19
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 107,10 -10.00 480.557,70 12:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 428,25 0.41 768.656.148,75 12:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 65,10 -9.96 13.606.262,70 12:21
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,96 -5.25 50.791.776,82 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,93 -0.18 113.732.192,50 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,45 -0.36 597.277,23 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 -4.35 184.241.325,40 12:26
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,33 -2.91 21.413.523,76 12:26
BLCYT BILICI YATIRIM 1,77 -4.84 27.044.433,38 12:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,54 3.66 17.863.223,30 12:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,76 4.91 11.437.349,21 12:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,90 -3.49 67.752.277,34 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,16 -0 2.305.863,58 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,88 -0.38 9.809.455,91 12:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,63 -5.23 23.893.534,16 12:26
BORSK BOR SEKER 5,54 0.18 5.928.555,81 12:26
BOSSA BOSSA 6,13 -0.33 2.060.074,48 12:24
BRISA BRISA 71,00 -0.63 3.090.057,90 12:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,48 -0 755.030,16 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,90 -0.17 193.199,99 12:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,78 -4.63 10.416.982,40 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 11,56 -1.87 15.226.456,20 12:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 6.73 49.851,70 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 645,00 -0.69 305.052.826,00 12:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.453,00 0.21 21.085.049,00 12:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 7,29 -9.89 43.771.764,43 12:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,97 -4.83 338.752.211,65 12:26
BUCIM BURSA CIMENTO 4,99 1.22 2.752.605,38 12:26
BULGS BULLS GSYO 13,63 -9.44 101.178.696,82 12:27
BURCE BURCELIK 24,98 -1.42 5.721.328,38 12:25
BURVA BURCELIK VANA 388,75 -9.96 3.037.200,75 12:19
BVSAN BULBULOGLU VINC 73,65 -1.07 15.119.309,80 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,38 -3.69 2.556.689,38 12:20
CANTE CAN2 TERMIK 1,02 -0.97 171.534.006,12 12:26
CASA CASA EMTIA PETROL 45,00 -2.34 63.000,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,46 -2.90 15.625.537,54 12:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,35 1.49 82.861.363,15 12:27
CELHA CELIK HALAT 26,28 -2.67 55.933.307,16 12:26
CEMAS CEMAS DOKUM 3,16 -1.25 9.321.107,89 12:26
CEMTS CEMTAS 7,86 -0.25 1.880.700,54 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 6,26 -9.93 1.933.469,86 12:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,77 -4.23 24.509.576,68 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 20,16 -3.26 18.486.402,92 12:26
CIMSA CIMSA 43,46 1.35 95.419.628,26 12:26
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 120,80 7.38 756.690.854,50 12:27
CLEBI CELEBI 1.356,00 -0.07 6.482.364,00 12:26
CMBTN CIMBETON 1.225,00 0.41 10.749.570,00 12:24
CMENT CIMENTAS 233,00 8.37 21.902,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,63 -0 3.144.774,53 12:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 81,15 -4.30 997.567,85 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,09 -9.91 1.839.221,05 12:26
CRFSA CARREFOURSA 201,90 -4.22 221.804.152,60 12:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,10 -3.72 1.858.835,29 12:26
CVKMD CVK MADEN 12,42 -3.12 157.491.517,18 12:27
CWENE CW ENERJI 20,40 -8.44 791.164.120,62 12:26
DAGI DAGI GIYIM 4,73 -5.96 15.859.546,72 12:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,25 -9.97 9.917.401,00 12:26
DARDL DARDANEL 1,14 -0 4.148.163,28 12:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,36 0.30 7.343.502,65 12:26
DENGE DENGE HOLDING 1,68 -2.33 4.168.242,72 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,62 3.85 17.703.750,39 12:25
DERIM DERIMOD 26,76 -0.45 839.920,12 12:23
DESA DESA DERI 8,69 -0 4.166.807,25 12:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,78 -2.30 2.715.139,44 12:26
DEVA DEVA HOLDING 95,20 2.09 9.027.176,20 12:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,20 -1.63 5.360.163,85 12:25
DGGYO DOGUS GMYO 28,18 -3.95 2.462.578,22 12:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,97 -3.41 4.844.676,01 12:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,88 7.42 117.374,40 09:55
DITAS DITAS BDY 8,67 -7.37 47.430.156,58 12:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,76 0.60 10.288.088,55 12:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,34 -9.94 124.887.886,63 12:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,00 3.27 19.169.020,98 12:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,81 -1.30 3.544.415,41 12:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 150,30 -0.66 28.808.375,50 12:27
DOCO DO-CO 10.487,50 -0.76 19.239.500,00 12:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,34 -0.84 2.591.624,52 12:26
DOFRB DOF ROBOTIK 77,20 -3.50 71.502.100,50 12:26
DOGUB DOGUSAN 22,20 -4.23 17.376.007,22 12:22
DOHOL DOGAN HOLDING 19,80 0.56 147.791.281,00 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 16,59 0.55 1.435.302,36 12:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 951,50 -9.98 110.374,00 12:14
DUNYH DUNYA HOLDING 36,12 -9.97 2.584.097,04 12:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,46 -0.89 2.141.163,17 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,75 -1.65 5.409.948,95 12:26
DYOBY DYO BOYA 10,31 -0.10 2.537.167,43 12:23
DZGYO DENIZ GMYO 6,53 0.15 1.657.966,63 12:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,70 1.00 6.805.918,45 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 65,45 2.51 203.040.772,60 12:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,18 -1.37 12.054.643,12 12:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 225,60 -0.27 39.624.634,50 12:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,99 -9.92 604.684,51 12:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,68 -1.53 6.815.849,18 12:26
EFOR EFOR YATIRIM 14,01 -0.36 267.154.695,54 12:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.415,00 5.50 106.779.320,00 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,91 -1.06 24.676.365,57 12:26
EGEPO NASMED EGEPOL 6,83 -2.84 4.477.197,92 12:26
EGGUB EGE GUBRE 99,50 1.12 9.625.083,50 12:26
EGPRO EGE PROFIL 32,64 -0.18 9.151.102,64 12:26
EGSER EGE SERAMIK 2,51 0.80 1.447.556,20 12:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 30,44 -1.93 23.854.690,32 12:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,91 -0.05 551.547.583,00 12:27
EKIM EKIM TURIZM 11,80 -1.58 26.869.946,05 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 43,54 -1.40 32.655,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,27 -3.25 10.303.028,77 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 4,24 -1.62 3.995.236,59 12:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,82 0.87 15.613.755,06 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,85 -1.13 12.821.923,67 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,50 -0.77 126.262,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,44 -4.40 72.536.575,24 12:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,52 -3.77 13.522.761,79 12:25
ENERY ENERYA ENERJI 12,85 1.18 303.319.804,67 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 0.28 85.890.126,50 12:26
ENKAI ENKA INSAAT 85,65 0.29 176.929.875,85 12:26
ENPRA ENPARA BANK 39,92 2.46 88.702,24 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,98 -2.93 10.154.163,81 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,09 0.74 20.791.231,39 12:26
EPLAS EGEPLAST 5,24 0.77 7.686.905,07 12:26
ERBOS ERBOSAN 116,00 1.31 1.664.530,90 12:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,18 -0.99 7.457.819,10 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,58 0.27 796.526.940,88 12:27
ERSU ERSU GIDA 12,70 -2.98 915.480,44 12:23
ESCAR ESCAR FILO 16,11 -10.00 27.035.988,88 12:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,36 0.46 11.469.125,92 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,53 -0.39 13.037.963,28 12:25
ETILR ETILER GIDA 7,43 0.41 114.623.040,56 12:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,74 -2.89 10.245.040,91 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,30 -1.08 234.935,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,64 0.94 3.023.904,61 12:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 55,45 0.18 351.225.031,00 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,89 0.35 21.522.063,28 12:26
EUYO EURO YAT. ORT. 3,85 10.00 3.348.659,97 12:24
EYGYO EYG GMYO 1,99 -0 3.258.290,29 12:19
FADE FADE GIDA 11,32 0.35 5.329.976,61 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,32 0.43 72.140.415,99 12:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,11 -2.10 4.842.154,47 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 272,75 0.09 6.601.104,25 12:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,12 -2.14 23.570.594,54 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,97 -1.02 4.691.698,40 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,30 -1.85 23.590.274,75 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,41 -2.08 9.902.249,74 12:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,84 -0.52 10.888.927,00 12:24
FROTO FORD OTOSAN 75,15 0.27 368.388.296,10 12:26
FZLGY FUZUL GMYO 5,08 -3.97 31.737.040,05 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 129,80 0.31 764.788.361,50 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 22,74 1.07 3.964.190,62 12:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 190,00 -2.41 50.920,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,92 -1.20 8.903.985,41 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,80 -0.64 2.146.133,36 12:24
GENIL GEN ILAC 6,65 0.45 90.919.215,88 12:26
GENKM GENTAS KIMYA 7,46 -1.19 18.383.547,45 12:26
GENTS GENTAS 4,12 0.24 3.479.229,04 12:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,72 -9.95 126.370.124,20 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,60 -2.02 193.558.914,54 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 32,00 -3.03 66.218.954,76 12:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,22 -5.37 849.457,63 12:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,90 0.14 6.507.040,44 12:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 139,90 -0.78 147.228.010,30 12:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,71 -2.84 3.493.877,90 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,96 1.85 22.694.732,11 12:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,16 6.64 123.021.009,04 12:26
GOKNR GOKNUR GIDA 14,91 -0.47 10.104.508,20 12:25
GOLDA GOLDA GIDA 7,55 -3.08 35.339.624,75 12:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 256,50 -3.12 21.362.602,75 12:26
GOODY GOOD-YEAR 2,12 -0.47 8.032.043,09 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,17 -1.03 2.625.215,43 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,26 -0.41 1.035.158,21 12:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 258,50 -0.58 16.071.811,75 12:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 126,50 2.85 100.531.320,90 12:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,22 -3.11 18.372.901,71 12:24
GSDHO GSD HOLDING 4,06 -1.46 8.497.771,49 12:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,80 -1.23 23.355.032,84 12:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 430,75 -2.60 341.094.091,00 12:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 256,75 -9.99 89.862,50 12:23
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,34 -0.29 13.283.684,28 12:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 29,48 -1.80 5.920.660,06 12:26
HALKB T. HALK BANKASI 45,24 0.27 287.155.454,30 12:26
HATEK HATAY TEKSTIL 8,13 0.99 3.535.439,19 12:26
HATSN HATSAN GEMI 31,64 -5.21 51.805.050,74 12:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,89 -9.18 33.682.822,81 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 9,27 -10.00 742.851,45 12:26
HEKTS HEKTAS 2,11 1.44 170.896.840,61 12:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,26 -2.53 7.018.751,45 12:26
HLGYO HALK GMYO 3,91 -0.51 49.450.461,35 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,12 0.05 12.293.995,68 12:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,93 -3.88 63.942.281,56 12:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,56 2.80 8.055.467,26 12:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,48 1.37 2.307.171,96 12:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,53 2.95 126.998.808,47 12:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,22 -3.33 12.657.378,39 12:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,96 0.76 3.783.978,47 12:16
ICUGS ICU GIRISIM 1,48 -9.20 17.668.780,40 12:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,23 0.90 469.888,02 12:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 80,40 -9.97 44.622,00 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,86 -9.93 1.299.327,68 12:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,67 6.37 480.046,65 12:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,96 -2.04 5.204.762,10 12:24
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 -1.11 23.760.705,80 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,20 -0.83 3.743.716,01 12:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 -0 1.257.647,99 12:20
IMASM IMAS MAKINA 1,51 -0.66 6.393.893,39 12:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,51 1.15 13.220.221,46 12:24
INFO INFO YATIRIM 0,88 -9.28 5.425.456,96 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 306,25 -2.70 2.318.967,25 12:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 173,00 -2.43 88.749,00 09:55
INTEM INTEMA 198,00 -0.20 4.656.075,00 12:24
INTET INTETRA TEKNOLOJI 47,98 -2.87 123.517.039,31 12:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,81 -0.51 4.955.640,65 12:26
INVES INVESTCO HOLDING 675,50 -2.67 4.264.830,00 12:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 58,00 -0 100.050,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 408.002,50 0.00 408.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,01 0.39 1.528.307.667,96 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,50 0.24 34.020.633,55 12:26
ISFIN IS FIN.KIR. 17,70 -0.84 8.852.262,58 12:26
ISGSY IS GIRISIM 12,76 -0.70 18.214.033,46 12:27
ISGYO IS GMYO 23,52 -1.01 3.053.704,44 12:26
ISKPL ISIK PLASTIK 2,94 -7.84 81.008.011,79 12:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,16 -1.02 48.651.018,04 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,26 0.19 1.760.679,95 12:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 34,00 -9.96 387.090,00 12:26
ISYAT IS YAT. ORT. 6,77 -0.29 1.246.313,46 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,42 -9.76 21.344.065,53 12:26
IZFAS IZMIR FIRCA 17,82 -10.00 112.212,54 12:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,10 -2.20 2.717.899,66 12:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,64 -1.63 9.872.344,65 12:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,51 -0.95 6.345.961,64 12:24
KAPLM KAPLAMIN 143,00 -9.95 1.778.634,00 12:24
KARCL KARDEMIR CELIK 81,45 -9.95 1.183.224,15 12:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,72 -0.69 22.052.404,01 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,00 0.11 39.665.204,61 12:26
KARTN KARTONSAN 89,85 -2.07 86.045.682,30 12:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,48 -0 36.737.609,84 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,15 -0 5.348.451,24 12:26
KBORU KUZEY BORU 11,21 -6.19 86.922.525,27 12:27
KCAER KOCAER CELIK 10,84 -0.73 24.328.279,04 12:27
KCHOL KOC HOLDING 216,20 1.03 1.562.895.363,80 12:27
KENT KENT GIDA 273,00 0.55 85.176,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,59 -7.05 437.444,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,95 -2.30 6.973.427,50 12:26
KGYO KORAY GMYO 8,70 -1.02 61.465.762,84 12:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,93 -0.82 1.643.750,10 12:21
KLGYO KILER GMYO 3,57 0.85 9.930.430,46 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,26 -0.18 10.394.109,46 12:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,82 0.18 2.209.474,12 12:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,05 -0 41.795,60 09:55
KLRHO KILER HOLDING 20,30 -9.94 150.002.591,60 12:26
KLSER KALESERAMIK 19,04 1.06 3.469.161,61 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,89 -3.47 8.901.353,24 12:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,15 -0.64 137.445.328,25 12:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,42 -1.90 17.227.646,51 12:26
KNFRT KONFRUT TARIM 10,32 -0.48 22.255.164,81 12:26
KOCMT KOC METALURJI 2,49 -4.23 88.261.515,99 12:26
KONKA KONYA KAGIT 7,04 -0.42 2.142.157,42 12:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,04 -7.27 658.436,52 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.600,00 1.69 26.442.567,50 12:25
KOPOL KOZA POLYESTER 3,10 -5.20 15.523.725,43 12:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,89 -0.69 16.533.386,62 12:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,13 -0.49 2.697.979,57 12:26
KPEKS KAPEKS KIMYA 50,45 -5.26 77.837.286,40 12:26
KRDMA KARDEMIR (A) 42,12 -3.04 121.162.720,42 12:26
KRDMB KARDEMIR (B) 66,30 -9.18 175.529.802,45 12:26
KRDMD KARDEMIR (D) 46,84 -0.68 620.752.882,18 12:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 -3.48 11.509.951,01 12:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,09 -0.06 5.093.715,12 12:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,84 -0 19.294.581,24 12:26
KRSTL KRISTAL KOLA 7,90 -0.25 8.371.019,24 12:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,05 1.17 1.544.380,63 12:25
