KUTPO KUTAHYA PORSELEN

Son Güncelleme
12:57
FİYAT
65,80
DEĞİŞİM
-0%
HACİM(TL)
3.553.889,35
Son Güncelleme
12:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,45 -0.22 18.090.733,25 12:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,57 -3.68 14.797.785,19 12:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,75 -1.27 18.793.263,85 12:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,60 -2.65 4.118.251,15 12:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,14 -2.58 17.134.096,24 12:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,64 -0 34.893.675,82 12:57
ADGYO ADRA GMYO 46,32 -4.69 22.348.646,42 12:57
AEFES ANADOLU EFES 18,20 0.78 160.205.612,76 12:57
AFYON AFYON CIMENTO 10,95 1.20 5.675.851,83 12:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 230,10 -0.78 3.560.630,50 12:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,86 -0.24 25.012.829,28 12:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,32 -2.22 14.951.130,46 12:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,88 5.04 1.524.387,69 12:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 41,64 0.39 74.736.995,40 12:57
AHSGY AHES GMYO 8,64 -9.91 2.091.830,40 12:58
AKBNK AKBANK 70,65 0.78 3.316.719.903,40 12:57
AKCNS AKCANSA 192,00 -2.78 61.015.822,60 12:57
AKENR AKENERJI 8,22 -1.08 14.323.541,14 12:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,50 4.60 51.409.537,85 12:57
AKFIS AKFEN INSAAT 15,58 -0.13 61.558.806,88 12:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,28 -1.50 29.845.098,76 12:57
AKGRT AKSIGORTA 5,16 -0.39 12.165.737,89 12:57
AKHAN AKHAN UN 25,94 -0.23 19.357.556,80 12:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,80 0.46 2.531.616,70 12:52
AKSA AKSA 10,36 -0.67 31.193.049,61 12:57
AKSEN AKSA ENERJI 69,90 -2.37 309.377.605,40 12:57
AKSGY AKIS GMYO 9,38 0.32 12.278.449,49 12:57
AKSUE AKSU ENERJI 16,23 -0.37 13.504.517,54 12:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 1.28 361.040,10 12:46
ALARK ALARKO HOLDING 102,10 -1.83 113.491.228,70 12:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 -0.12 19.548.817,75 12:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,02 -4.11 31.824.881,10 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 609,00 -2.33 7.340.219,50 12:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 86,85 -1.31 5.860.696,05 12:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 28,08 -5.33 64.248.593,58 12:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,02 -2.27 15.701.506,09 12:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,06 -0.16 4.573.401,05 12:57
ALKIM ALKIM KIMYA 12,18 -1.46 3.768.244,32 12:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 181,70 -9.96 49.059,00 12:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,65 0.36 277.758.321,90 12:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,83 -3.82 76.423.744,95 12:57
ALVES ALVES KABLO 0,59 -0 1.550.138,27 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,35 -9.93 26.282,70 12:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,80 0.89 3.484.658,91 12:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,80 -0.71 28.105.687,55 12:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,00 -0.83 18.923.346,68 12:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,50 -1.07 4.523.360,70 12:57
ARCLK ARCELIK 86,50 -0.35 62.453.938,25 12:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,80 -5.52 131.451.151,75 12:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,84 -0.93 1.714.662,15 12:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,89 -0.79 9.938.575,57 12:57
ARMGD ARMADA GIDA 147,60 -2.83 68.913.358,30 12:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,39 -2.02 16.700.083,35 12:57
ARTMS ARTEMIS HALI 35,50 -2.47 6.972.925,46 12:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,17 0.86 1.884.611,63 12:57
ASELS ASELSAN 349,50 -4.83 5.275.182.372,25 12:58
ASGYO ASCE GMYO 9,92 0.20 7.890.555,62 12:57
ASTOR ASTOR ENERJI 211,70 -9.99 40.195.055,60 12:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,24 0.43 3.852.521,80 12:57
ATAGY ATA GMYO 8,25 -1.79 137.506,19 12:55
ATAKP ATAKEY PATATES 34,36 -0.64 1.460.772,66 12:57
ATATP ATP YAZILIM 226,50 -1.52 44.758.541,10 12:57
ATATR ATA TURIZM 6,00 4.35 260.978.660,51 12:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,80 -1.88 231.892,80 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 -0.41 1.487.669,88 12:50
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 77,50 1.64 1.057.995,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,57 -4.33 6.534.464,83 12:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 24,82 -4.24 10.602.773,56 12:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,00 -1.96 5.118.242,26 12:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,10 -1.86 29.670.286,11 12:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,20 -5.93 1.333.767,22 12:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 342,25 -4.73 16.520.713,50 12:57
AYDEM AYDEM ENERJI 23,84 -1.32 11.395.202,74 12:57
AYEN AYEN ENERJI 26,06 -0.31 3.338.319,98 12:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,45 3.47 444.391,80 12:55
AYGAZ AYGAZ 295,75 1.55 80.018.300,25 12:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,23 -0.31 2.965.101,63 12:57
BAGFS BAGFAS 21,74 0.09 4.584.440,92 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 183,10 -2.76 77.172.056,70 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 31,66 -1.92 2.364.489,34 12:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 2.00 556.971,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 6,79 1.95 173.389.658,03 12:57
BANVT BANVIT 128,80 1.10 10.733.665,40 12:57
BARMA BAREM AMBALAJ 6,73 -3.30 621.507,63 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,70 -0.56 413.105,60 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,80 -0.25 4.780.488,40 12:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,76 -0 3.535.703,85 12:55
BEGYO BATI EGE GMYO 2,59 -1.15 2.723.984,61 12:53
BERA BERA HOLDING 10,94 -0.73 17.898.140,12 12:56
BESLR BESLER GIDA 11,03 -0.09 8.368.399,21 12:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,67 -3.48 49.214.311,11 12:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 55,50 -3.73 142.763.825,15 12:57
BEYAZ BEYAZ FILO 16,43 -1.44 4.683.611,97 12:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 107,10 -0.74 8.908.789,10 12:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 15,23 -0.46 5.591.949,60 12:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,91 7.12 17.912.699,37 12:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 54,90 -9.93 666.046,80 12:41
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 107,10 -10.00 483.342,30 12:47
BIMAS BIM MAGAZALAR 427,25 0.18 870.521.225,75 12:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 65,10 -9.96 13.626.573,90 12:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,79 -7.95 68.556.471,73 12:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,21 2.37 126.821.101,60 12:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,41 -0.56 692.712,75 12:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 -4.97 196.680.520,11 12:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,30 -3.46 24.125.754,91 12:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,75 -5.91 28.244.560,11 12:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,30 2.94 19.464.038,62 12:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,66 3.71 13.144.483,62 12:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,54 -4.34 70.248.673,80 12:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,16 -0 2.561.466,46 12:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,87 -0.44 10.261.687,53 12:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,63 -5.23 26.672.052,53 12:57
BORSK BOR SEKER 5,54 0.18 6.602.573,86 12:57
BOSSA BOSSA 6,11 -0.65 2.192.804,96 12:51
BRISA BRISA 70,85 -0.84 3.383.310,65 12:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,48 -0 1.133.261,28 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,76 -2.54 482.548,07 12:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,56 -5.06 12.014.820,96 12:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 11,47 -2.63 16.743.624,17 12:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,19 5.12 669.356,48 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 642,00 -1.15 333.863.785,50 12:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.374,00 -5.24 26.100.881,00 12:53
BSOKE BATICIM CIMENTO 7,29 -9.89 44.041.727,71 12:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,00 -3.38 351.272.188,99 12:57
BUCIM BURSA CIMENTO 4,97 0.81 3.215.560,63 12:57
BULGS BULLS GSYO 13,62 -9.50 111.185.612,90 12:57
BURCE BURCELIK 24,84 -1.97 6.049.088,26 12:57
BURVA BURCELIK VANA 388,75 -9.96 3.069.078,25 12:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 73,50 -1.28 15.886.444,70 12:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,54 -2.97 3.345.579,10 12:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,02 -0.97 180.849.630,47 12:57
CASA CASA EMTIA PETROL 44,88 -2.60 244.764,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,54 -2.65 16.915.423,24 12:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,15 1.23 88.073.398,05 12:57
CELHA CELIK HALAT 26,30 -2.59 56.086.425,74 12:57
CEMAS CEMAS DOKUM 3,15 -1.56 9.664.089,53 12:57
CEMTS CEMTAS 7,87 -0.13 2.104.976,97 12:48
CEMZY CEM ZEYTIN 6,26 -9.93 1.967.173,70 12:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,56 -5.31 26.583.163,95 12:57
CGCAM CAGDAS CAM 20,02 -3.93 21.699.908,80 12:57
CIMSA CIMSA 43,14 0.61 109.823.982,20 12:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 122,10 8.53 826.233.897,70 12:57
CLEBI CELEBI 1.354,00 -0.22 7.071.866,00 12:57
CMBTN CIMBETON 1.205,00 -1.23 12.797.639,00 12:57
CMENT CIMENTAS 215,00 -0 523.282,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,63 -0 3.486.832,21 12:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 81,15 -4.30 998.214,90 12:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,09 -9.91 1.882.049,51 12:51
CRFSA CARREFOURSA 200,90 -4.70 228.151.690,20 12:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,15 -3.46 2.409.682,80 12:57
CVKMD CVK MADEN 12,74 -0.62 191.059.996,31 12:57
CWENE CW ENERJI 20,06 -9.96 829.744.946,58 12:58
DAGI DAGI GIYIM 4,68 -6.96 16.659.887,62 12:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,25 -9.97 10.081.467,50 12:57
DARDL DARDANEL 1,14 -0 4.216.641,41 12:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,45 2.99 10.581.814,55 12:57
DENGE DENGE HOLDING 1,68 -2.33 4.972.956,03 12:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,61 3.21 18.426.936,86 12:56
DERIM DERIMOD 26,76 -0.45 846.342,52 12:42
DESA DESA DERI 8,69 -0 4.295.471,60 12:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,62 -2.82 3.123.617,88 12:57
DEVA DEVA HOLDING 93,75 0.54 10.962.168,80 12:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 59,80 -2.29 5.398.247,80 12:38
DGGYO DOGUS GMYO 27,90 -4.91 2.714.111,26 12:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,98 -3.16 4.990.293,62 12:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,70 6.57 261.973,40 12:55
DITAS DITAS BDY 8,68 -7.26 48.459.751,90 12:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,76 0.60 13.152.707,08 12:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,34 -9.94 125.202.046,09 12:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,99 3.10 20.269.402,15 12:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,85 -0.26 5.140.729,18 12:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 149,70 -1.06 33.112.504,10 12:58
DOCO DO-CO 10.492,50 -0.71 19.773.975,00 12:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,14 -1.77 2.660.319,48 12:56
DOFRB DOF ROBOTIK 76,75 -4.06 75.530.571,05 12:57
DOGUB DOGUSAN 21,76 -6.13 17.592.360,90 12:57
DOHOL DOGAN HOLDING 19,81 0.61 159.497.671,30 12:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 16,58 0.48 1.479.293,88 12:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 951,50 -9.98 111.325,50 12:38
DUNYH DUNYA HOLDING 36,12 -9.97 2.664.427,92 12:47
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,48 -0.44 2.285.225,64 12:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,62 -2.84 5.636.438,46 12:57
DYOBY DYO BOYA 10,30 -0.19 2.621.978,82 12:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,50 -0.31 1.819.801,34 12:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,30 0.50 7.597.842,65 12:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 65,35 2.35 211.503.598,95 12:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,14 -1.50 13.042.224,64 12:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 226,80 0.27 45.107.112,80 12:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,99 -9.92 616.353,03 12:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,62 -1.73 7.506.420,86 12:57
EFOR EFOR YATIRIM 14,01 -0.36 271.727.486,26 12:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.435,00 5.89 113.768.480,00 12:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,91 -1.06 25.844.457,25 12:57
EGEPO NASMED EGEPOL 6,87 -2.28 5.014.337,41 12:57
EGGUB EGE GUBRE 100,60 2.24 13.348.268,90 12:57
EGPRO EGE PROFIL 32,50 -0.61 9.571.315,20 12:57
EGSER EGE SERAMIK 2,49 -0 1.616.303,78 12:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 30,20 -2.71 25.704.491,90 12:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,87 -0.26 601.514.299,20 12:57
EKIM EKIM TURIZM 11,83 -1.33 32.686.572,48 12:57
EKIZ EKIZ KIMYA 43,00 -2.63 238.109,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,30 -2.37 11.438.550,53 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 4,27 -0.93 4.434.750,21 12:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,85 1.02 15.969.420,27 12:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,79 -1.89 14.138.178,02 12:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 125,00 -4.21 220.887,50 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,44 -4.40 76.446.110,56 12:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,65 -2.85 15.340.068,88 12:57
ENERY ENERYA ENERJI 12,91 1.65 332.467.283,22 12:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,70 -0.28 92.224.135,30 12:57
ENKAI ENKA INSAAT 85,50 0.12 192.731.081,30 12:57
ENPRA ENPARA BANK 39,92 2.46 743.030,96 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,97 -3.26 10.886.951,16 12:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,10 0.99 21.454.870,25 12:57
EPLAS EGEPLAST 5,27 1.35 9.564.227,66 12:52
ERBOS ERBOSAN 113,80 -0.61 1.751.503,20 12:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,04 -1.37 7.772.970,58 12:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,46 -0.05 842.633.982,70 12:57
ERSU ERSU GIDA 12,69 -3.06 1.009.469,31 12:53
ESCAR ESCAR FILO 16,11 -10.00 27.045.107,14 12:53
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,33 -0.23 12.339.320,57 12:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,52 -0.79 15.366.108,02 12:57
ETILR ETILER GIDA 7,50 1.35 119.464.013,06 12:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,87 -1.72 11.778.639,01 12:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,18 -2.71 754.028,36 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,67 1.26 3.476.700,28 12:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 54,65 -1.26 442.013.402,75 12:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,88 -0 24.397.077,86 12:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,85 10.00 3.361.087,77 12:46
EYGYO EYG GMYO 1,98 -0.50 3.436.360,91 12:57
FADE FADE GIDA 11,29 0.09 5.395.060,28 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,31 -0 78.520.601,63 12:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,11 -2.10 5.000.294,90 12:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 273,00 0.18 7.133.024,25 12:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,11 -2.38 25.165.381,08 12:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,97 -1.02 4.967.544,64 12:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,25 -1.90 26.363.880,95 12:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,40 -2.78 10.158.886,82 12:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,66 -1.31 11.997.044,78 12:57
FROTO FORD OTOSAN 74,90 -0.07 405.620.391,55 12:57
FZLGY FUZUL GMYO 5,04 -4.73 33.032.906,30 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 129,60 0.15 841.749.059,50 12:57
GARFA GARANTI FAKTORING 22,62 0.53 4.997.973,66 12:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 175,30 -9.96 553.329,80 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,90 -1.61 9.646.948,78 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,88 -0.27 2.198.353,90 12:53
GENIL GEN ILAC 6,66 0.60 94.968.733,03 12:57
GENKM GENTAS KIMYA 7,43 -1.59 18.710.890,02 12:57
GENTS GENTAS 4,13 0.49 3.915.614,79 12:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,72 -9.95 127.713.103,16 12:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,52 -2.21 219.354.021,72 12:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,80 -3.64 71.153.713,56 12:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,21 -5.46 853.510,18 12:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,84 -0 7.258.588,68 12:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 139,20 -1.28 163.528.575,30 12:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,72 -2.27 3.829.549,95 12:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,94 1.72 25.303.086,00 12:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,10 6.51 141.723.622,26 12:57
GOKNR GOKNUR GIDA 14,85 -0.87 11.077.578,31 12:57
GOLDA GOLDA GIDA 7,50 -3.72 40.260.136,62 12:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 256,75 -3.02 22.749.230,75 12:57
GOODY GOOD-YEAR 2,13 -0 8.477.489,98 12:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,24 -0.67 3.674.609,29 12:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,22 -0.96 1.042.228,14 12:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 259,00 -0.38 17.404.889,75 12:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 128,90 4.80 124.752.950,30 12:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,29 -2.50 19.550.633,61 12:57
GSDHO GSD HOLDING 4,05 -1.70 9.286.135,38 12:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,80 -1.23 25.691.243,30 12:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 427,75 -3.28 394.236.264,25 12:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 256,75 -9.99 98.335,25 12:48
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,32 -0.39 14.097.260,04 12:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 29,32 -2.33 8.525.766,64 12:56
HALKB T. HALK BANKASI 45,20 0.18 314.454.507,46 12:57
HATEK HATAY TEKSTIL 8,11 0.75 3.734.936,85 12:54
HATSN HATSAN GEMI 31,52 -5.57 56.130.207,46 12:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,89 -9.18 33.911.192,36 12:57
HEDEF HEDEF HOLDING 9,27 -10.00 821.118,06 12:57
HEKTS HEKTAS 2,09 0.48 200.708.319,32 12:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,19 -3.26 7.945.345,29 12:57
HLGYO HALK GMYO 3,93 -0 57.747.971,51 12:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,04 -0.14 13.441.192,14 12:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,97 -3.39 69.573.596,27 12:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,36 2.15 8.442.691,10 12:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,48 1.37 2.572.494,87 12:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,63 5.23 188.675.344,77 12:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,16 -4.44 13.690.788,24 12:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,85 0.06 4.350.631,87 12:56
ICUGS ICU GIRISIM 1,47 -9.82 19.349.299,67 12:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,10 -4.98 658.193,96 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 80,40 -9.97 45.828,00 12:53
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,86 -9.93 1.311.259,60 12:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,64 4.46 521.188,74 12:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,96 -2.04 5.252.876,57 12:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 -1.11 29.042.524,03 12:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,21 -0 3.796.625,89 12:52
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,02 -0.97 1.273.988,73 12:56
IMASM IMAS MAKINA 1,51 -0.66 6.634.514,95 12:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,48 0.87 13.728.170,45 12:57
INFO INFO YATIRIM 0,88 -9.28 5.481.204,08 12:57
INGRM INGRAM BILISIM 305,75 -2.86 2.410.438,00 12:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 172,00 -2.99 298.589,00 12:55
INTEM INTEMA 197,90 -0.25 4.785.669,70 12:57
INTET INTETRA TEKNOLOJI 47,30 -4.25 138.623.036,79 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,81 -0.51 6.119.251,93 12:57
INVES INVESTCO HOLDING 676,00 -2.59 4.267.534,50 12:50
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 58,00 -0 234.958,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 408.027,50 0.01 1.224.057,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,02 0.46 1.765.534.178,33 12:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,35 -0 36.767.875,30 12:57
ISFIN IS FIN.KIR. 17,83 -0.11 11.738.889,66 12:57
ISGSY IS GIRISIM 12,77 -0.62 19.445.527,92 12:56
ISGYO IS GMYO 23,52 -1.01 3.164.021,22 12:57
ISKPL ISIK PLASTIK 2,93 -8.15 89.473.992,04 12:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,16 -1.02 52.399.789,58 12:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,24 -0.19 1.959.616,23 12:56
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 34,00 -9.96 388.654,00 12:56
ISYAT IS YAT. ORT. 6,77 -0.29 1.279.432,58 12:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,42 -9.76 21.898.372,29 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 17,82 -10.00 115.544,88 12:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,10 -2.20 2.927.193,10 12:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,66 -1.33 11.752.289,55 12:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,46 -1.32 6.865.253,98 12:57
KAPLM KAPLAMIN 143,00 -9.95 1.799.512,00 12:53
KARCL KARDEMIR CELIK 81,45 -9.95 1.315.010,25 12:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,74 -0.35 24.701.355,02 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,27 3.11 79.148.093,68 12:57
KARTN KARTONSAN 89,80 -2.13 87.349.222,55 12:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 -0.68 40.219.532,56 12:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,15 -0 5.570.579,19 12:57
KBORU KUZEY BORU 11,17 -6.53 90.262.914,33 12:57
KCAER KOCAER CELIK 10,81 -1.01 26.512.036,13 12:57
KCHOL KOC HOLDING 216,40 1.12 1.728.786.804,90 12:57
KENT KENT GIDA 272,75 0.46 488.846,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,59 -7.05 1.801.587,38 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,93 -2.63 7.413.543,95 12:57
KGYO KORAY GMYO 8,72 -0.80 65.440.292,12 12:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,95 -0.64 2.158.031,98 12:54
KLGYO KILER GMYO 3,59 1.41 11.711.967,02 12:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,24 -0.27 11.049.101,38 12:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,80 0.09 2.475.766,96 12:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,03 -0.25 564.620,87 12:55
KLRHO KILER HOLDING 20,30 -9.94 178.004.371,00 12:57
KLSER KALESERAMIK 19,10 1.38 3.843.904,41 12:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,96 -2.99 9.314.154,65 12:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,35 -0.28 148.082.991,75 12:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,55 -0.95 23.032.523,39 12:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,36 -0.10 23.403.192,75 12:53
KOCMT KOC METALURJI 2,46 -5.38 94.167.514,61 12:57
KONKA KONYA KAGIT 7,00 -0.99 2.496.625,47 12:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,04 -7.27 6.454.778,28 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.602,50 1.77 27.532.657,50 12:57
KOPOL KOZA POLYESTER 3,10 -5.20 16.631.806,54 12:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,88 -1.03 17.921.098,21 12:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,09 -0.88 3.241.986,51 12:55
KPEKS KAPEKS KIMYA 50,35 -5.45 82.056.919,05 12:57
KRDMA KARDEMIR (A) 42,00 -3.31 130.322.546,66 12:57
KRDMB KARDEMIR (B) 67,25 -7.88 190.308.914,40 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 46,50 -1.40 667.920.331,20 12:57
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 -3.48 12.040.259,23 12:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,40 1.66 5.841.068,11 12:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,74 -0.84 20.752.468,17 12:56
KRSTL KRISTAL KOLA 7,95 0.38 11.393.396,47 12:57
