BAKAB BAK AMBALAJ

Son Güncelleme
13:57
FİYAT
34,92
DEĞİŞİM
-4.01%
HACİM(TL)
6.337.728,76
Son Güncelleme
13:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,63 -4.88 30.426.806,25 13:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,46 -3.91 15.297.338,30 13:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 10,69 -5.73 49.011.752,73 13:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,80 -3.02 13.691.990,50 13:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,76 -3.25 49.009.014,52 13:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,80 -4.76 124.079.744,54 13:58
ADGYO ADRA GMYO 52,85 -6.54 67.087.080,70 13:58
AEFES ANADOLU EFES 18,32 -3.48 617.774.658,23 13:58
AFYON AFYON CIMENTO 11,98 -2.04 15.688.978,06 13:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,00 -2.87 26.592.762,00 13:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,04 -2.02 94.582.126,82 13:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,83 -3.68 54.515.290,47 13:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,75 0.26 2.205.039,97 13:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39,90 -2.92 529.906.866,02 13:58
AHSGY AHES GMYO 15,23 -9.99 23.549.784,77 13:58
AKBNK AKBANK 65,10 -6.40 11.206.694.045,40 13:58
AKCNS AKCANSA 204,30 -2.67 25.203.831,00 13:57
AKENR AKENERJI 9,80 -3.73 55.121.572,71 13:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,59 -4.43 71.885.390,43 13:55
AKFIS AKFEN INSAAT 13,84 -6.11 187.837.903,59 13:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,52 -6.43 310.014.810,54 13:58
AKGRT AKSIGORTA 5,52 -4.17 59.012.339,35 13:58
AKHAN AKHAN UN 31,64 -1.86 38.709.133,24 13:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 238,40 -1.04 6.252.051,70 13:56
AKSA AKSA 10,47 -4.12 145.445.041,13 13:58
AKSEN AKSA ENERJI 69,80 -6.25 377.262.896,25 13:58
AKSGY AKIS GMYO 9,65 -2.43 20.288.522,59 13:58
AKSUE AKSU ENERJI 23,92 -7.64 49.237.171,94 13:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,99 -4.33 1.443.389,95 13:57
ALARK ALARKO HOLDING 105,50 -3.21 299.581.998,30 13:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,08 -3.81 149.937.264,03 13:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 28,12 -3.37 135.775.653,20 13:58
ALCAR ALARKO CARRIER 697,50 0.79 36.182.687,50 13:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,30 -5.61 35.129.449,40 13:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 35,70 -2.35 40.926.381,92 13:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,40 -2.86 67.941.412,70 13:58
ALKA ALKIM KAGIT 7,52 -3.59 14.016.174,44 13:55
ALKIM ALKIM KIMYA 14,25 -6.13 22.564.159,21 13:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 468,00 -10.00 237.261.318,00 13:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,94 0.91 802.184.575,47 13:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,96 -9.99 597.021.093,16 13:58
ALVES ALVES KABLO 0,81 -8.99 14.200.315,74 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 129,60 -10.00 60.942.456,00 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,58 -2.94 47.264.010,51 13:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,70 -3.71 58.747.095,50 13:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,72 -3.96 63.587.925,24 13:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 109,90 -4.10 17.785.381,00 13:58
ARCLK ARCELIK 87,70 -3.84 113.004.862,75 13:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 67,00 -9.95 317.281.021,75 13:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 18,12 -4.53 8.877.376,07 13:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 17,99 -2.65 44.580.565,39 13:58
ARMGD ARMADA GIDA 173,60 -1.48 285.986.021,80 13:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,83 -1.03 49.014.030,05 13:57
ARTMS ARTEMIS HALI 40,42 -2.74 12.803.924,50 13:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,42 -3.40 14.729.975,45 13:58
ASELS ASELSAN 368,50 -2.25 6.646.482.261,25 13:58
ASGYO ASCE GMYO 10,65 -3.36 23.482.604,83 13:58
ASTOR ASTOR ENERJI 253,25 -6.98 7.699.912.172,35 13:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 44,76 -4.81 17.091.620,22 13:57
ATAGY ATA GMYO 9,84 -3.24 627.415,05 13:53
ATAKP ATAKEY PATATES 36,48 -4.25 9.394.541,02 13:56
ATATP ATP YAZILIM 262,75 -2.78 134.856.339,25 13:57
ATATR ATA TURIZM 11,42 -9.94 417.987.836,36 13:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,00 -4.44 519.854,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,64 -3.77 7.441.657,47 13:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 104,00 -5.45 3.544.835,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,92 -3.98 10.211.270,77 13:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,66 -4.39 26.449.800,14 13:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,95 -1.50 24.934.784,07 13:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,20 -4.58 51.277.562,45 13:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,78 -3.36 3.647.708,89 13:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 420,25 -9.96 94.209.594,25 13:57
AYDEM AYDEM ENERJI 24,20 -4.72 18.641.103,38 13:54
AYEN AYEN ENERJI 28,72 -3.95 12.512.800,40 13:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 27,50 1.10 1.719.596,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 315,75 -3.37 189.567.484,25 13:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,20 -7.51 25.961.409,95 13:57
BAGFS BAGFAS 25,78 -5.84 16.811.109,40 13:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 156,20 -8.17 319.806.602,00 13:58
BAKAB BAK AMBALAJ 34,92 -4.01 6.337.728,76 13:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,95 -0.51 1.388.641,95 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,53 -7.15 265.041.716,87 13:58
BANVT BANVIT 143,20 -2.59 14.398.660,90 13:57
BARMA BAREM AMBALAJ 8,41 -9.96 3.346.935,86 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,85 -1.31 363.955,29 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,74 -4.57 16.055.488,54 13:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,81 -4.03 13.552.429,38 13:58
BEGYO BATI EGE GMYO 3,06 -3.77 7.868.958,82 13:57
BERA BERA HOLDING 12,55 -4.92 50.669.777,44 13:58
BESLR BESLER GIDA 12,17 -2.87 20.762.114,63 13:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 27,16 -3.62 83.847.769,84 13:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 70,10 -9.96 519.112.341,10 13:58
BEYAZ BEYAZ FILO 21,86 -9.22 48.084.669,42 13:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 119,70 -2.84 19.649.943,00 13:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 18,99 -4.24 23.394.156,53 13:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 4,71 -8.37 35.262.242,73 13:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 141,30 -9.94 229.516.774,40 13:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,75 -4.50 43.180.187,50 13:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 406,00 -1.75 3.369.635.206,00 13:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,30 9.98 174.184.791,40 13:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,69 -9.95 552.989.191,15 13:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,40 -9.24 130.971.134,91 13:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,20 -4.37 4.673.172,06 13:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,36 -9.92 602.032.260,96 13:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 7,34 -5.53 119.880.637,83 13:58
BLCYT BILICI YATIRIM 1,87 -5.56 40.498.565,76 13:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,46 -6.61 39.766.605,56 13:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,64 6.30 138.171.919,14 13:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,70 1.68 450.506.862,98 13:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,87 -4.08 16.928.433,60 13:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,16 -10.00 101.307.493,50 13:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,58 -9.79 69.792.299,70 13:58
BORSK BOR SEKER 6,03 -1.95 52.365.343,46 13:56
BOSSA BOSSA 6,89 3.14 102.196.396,49 13:57
BRISA BRISA 73,00 -3.31 10.048.031,30 13:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,26 -9.92 3.588.929,38 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,55 -0.13 2.640.416,51 13:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 77,00 -3.14 12.453.977,95 13:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,73 -3.26 78.503.165,26 13:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,11 -9.97 925.189,21 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 626,50 -3.24 853.106.973,50 13:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.611,00 -3.01 63.715.305,00 13:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 18,34 -3.47 118.247.625,28 13:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,38 -3.43 466.676.688,98 13:58
BUCIM BURSA CIMENTO 5,32 -4.14 17.386.736,54 13:57
BULGS BULLS GSYO 25,34 -9.31 66.130.748,30 13:58
BURCE BURCELIK 30,22 -0.92 39.757.544,54 13:58
BURVA BURCELIK VANA 606,00 5.76 37.676.282,00 13:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,20 -6.35 114.138.744,50 13:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,22 -2.50 7.099.161,14 13:54
CANTE CAN2 TERMIK 1,38 8.66 1.307.104.294,49 13:58
CASA CASA EMTIA PETROL 62,70 -3.91 315.543,90 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 56,70 -10.00 55.340.106,10 13:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,20 -1.03 300.517.109,10 13:58
CELHA CELIK HALAT 27,92 -5.36 65.936.557,82 13:57
CEMAS CEMAS DOKUM 3,90 -4.18 36.176.495,46 13:58
CEMTS CEMTAS 8,13 -4.47 13.451.825,51 13:58
CEMZY CEM ZEYTIN 14,82 -5.30 305.986.023,66 13:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,54 -3.96 115.468.704,42 13:58
CGCAM CAGDAS CAM 27,52 -6.59 48.773.861,26 13:57
CIMSA CIMSA 41,30 -4.00 346.498.300,08 13:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 143,10 -10.00 399.914.270,50 13:58
CLEBI CELEBI 1.384,00 -1.70 39.290.007,00 13:58
CMBTN CIMBETON 1.534,00 -1.67 28.848.001,00 13:57
CMENT CIMENTAS 238,00 -4.80 382.086,80 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,09 -4.13 13.272.828,11 13:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 111,20 -2.11 3.736.710,70 13:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,78 -9.97 61.127.176,86 13:53
CRFSA CARREFOURSA 231,20 -6.28 258.507.993,20 13:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,64 -2.15 10.121.143,54 13:55
CVKMD CVK MADEN 13,43 -5.42 334.351.681,96 13:58
CWENE CW ENERJI 26,70 -7.61 396.048.943,48 13:58
DAGI DAGI GIYIM 8,49 -3.63 17.836.188,83 13:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,84 -10.00 400.560.786,55 13:58
DARDL DARDANEL 1,43 -4.03 18.132.621,99 13:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,29 -9.88 48.071.956,13 13:58
DENGE DENGE HOLDING 2,34 -2.90 49.077.117,66 13:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,94 -6.73 23.373.891,53 13:57
DERIM DERIMOD 32,68 -2.68 7.476.114,20 13:55
DESA DESA DERI 9,15 -4.09 10.144.363,76 13:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,98 -3.21 5.393.496,12 13:56
DEVA DEVA HOLDING 94,30 -2.98 40.573.506,00 13:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,45 -3.70 7.844.225,85 13:54
DGGYO DOGUS GMYO 31,06 -5.02 1.719.766,08 13:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,11 -9.88 7.932.951,38 13:46
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,18 0.56 470.808,98 13:55
DITAS DITAS BDY 15,36 -8.19 19.666.424,91 13:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,97 -1.27 36.790.013,87 13:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,54 0.38 329.775.241,81 13:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,61 -1.93 13.431.267,67 13:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,57 -3.79 10.155.915,57 13:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 155,30 -3.12 114.902.535,20 13:58
DOCO DO-CO 10.832,50 -1.28 39.949.372,50 13:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,34 -5.16 8.899.417,78 13:56
DOFRB DOF ROBOTIK 93,60 -4.78 290.801.944,55 13:58
DOGUB DOGUSAN 54,75 -5.44 13.824.181,30 13:58
DOHOL DOGAN HOLDING 20,56 -3.66 140.101.162,88 13:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,36 -4.30 8.049.250,26 13:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.448,00 -10.00 538.511.269,50 13:57
DUNYH DUNYA HOLDING 93,95 -8.87 62.314.165,60 13:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,08 -1.36 5.857.869,94 13:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,55 -10.00 28.820.541,50 13:57
DYOBY DYO BOYA 12,41 -2.44 14.579.183,79 13:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,64 -5.33 16.153.815,37 13:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,05 -2.97 47.547.361,90 13:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 62,55 -6.71 332.517.918,40 13:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,58 -0.97 76.333.795,34 13:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 267,75 -7.59 55.546.134,00 13:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,84 -2.22 42.226.382,50 13:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,50 -3.29 21.420.707,88 13:58
EFOR EFOR YATIRIM 18,31 -8.40 860.678.308,40 13:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.957,50 -4.83 315.553.755,00 13:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,14 -9.93 33.126.595,10 13:57
EGEPO NASMED EGEPOL 8,26 -9.63 51.849.706,63 13:58
EGGUB EGE GUBRE 101,90 -6.86 39.155.369,20 13:56
EGPRO EGE PROFIL 35,56 -4.10 32.674.777,44 13:57
EGSER EGE SERAMIK 2,84 -1.05 5.697.267,00 13:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 39,78 -8.34 135.193.374,88 13:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,42 -6.97 2.544.947.703,63 13:58
EKIM EKIM TURIZM 15,17 -7.50 147.051.650,87 13:58
EKIZ EKIZ KIMYA 55,85 -3.37 446.103,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,32 -5.68 33.863.751,66 13:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,03 -5.27 24.324.641,46 13:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 23,46 -4.48 15.580.568,78 13:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,26 -6.24 29.358.122,21 13:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,90 0.66 671.561,90 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 55,50 -3.48 224.994.724,20 13:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,47 -0.71 41.310.888,24 13:58
ENERY ENERYA ENERJI 12,06 -5.04 2.124.758.604,16 13:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,50 -5.59 448.009.014,20 13:58
ENKAI ENKA INSAAT 83,55 -2.62 771.176.162,00 13:58
ENPRA ENPARA BANK 50,90 -2.12 875.680,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,92 -3.69 48.626.705,23 13:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,02 -5.85 64.157.216,32 13:50
EPLAS EGEPLAST 5,97 -6.57 45.411.888,84 13:55
ERBOS ERBOSAN 139,60 -2.79 4.364.162,70 13:53
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 40,82 -3.68 18.460.000,08 13:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,98 -5.96 3.669.095.091,96 13:58
ERSU ERSU GIDA 19,57 -9.98 9.330.814,60 13:57
ESCAR ESCAR FILO 42,16 -0.33 198.078.035,62 13:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,81 -3.41 64.358.042,59 13:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,22 -3.88 57.755.194,45 13:58
ETILR ETILER GIDA 5,74 -4.33 38.090.485,10 13:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,52 -9.93 6.093.282,08 13:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,90 -0.78 2.193.026,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,10 -1.40 4.681.589,69 13:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 62,95 -9.94 559.881.349,00 13:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,59 -4.27 57.975.374,78 13:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,43 -3.90 4.245.760,76 13:58
EYGYO EYG GMYO 2,39 -5.16 14.322.546,71 13:55
FADE FADE GIDA 13,88 -5.58 20.728.057,08 13:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,60 -4.41 278.766.834,35 13:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,80 -8.67 18.367.477,22 13:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,25 -2.96 10.899.482,50 13:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,12 -3.29 50.207.607,82 13:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,34 -4.96 19.526.304,84 13:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,00 -8.28 182.113.621,40 13:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 -0.90 22.569.514,43 13:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 28,38 -3.40 56.176.319,30 13:58
FROTO FORD OTOSAN 75,90 -3.19 1.650.509.071,55 13:58
FZLGY FUZUL GMYO 9,04 -4.34 113.849.917,30 13:58
GARAN GARANTI BANKASI 121,80 -4.69 3.711.987.912,70 13:58
GARFA GARANTI FAKTORING 25,44 -3.78 19.300.237,54 13:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 269,25 -9.95 5.066.060,25 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,33 -3.09 18.312.505,53 13:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,76 -3.96 9.018.174,32 13:58
GENIL GEN ILAC 10,00 -9.91 518.657.237,07 13:58
GENKM GENTAS KIMYA 10,08 -2.89 86.746.130,49 13:58
GENTS GENTAS 4,73 -3.47 16.334.749,76 13:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30,94 -6.13 149.229.786,18 13:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,40 -9.95 483.525.947,80 13:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,70 -9.99 87.418.510,45 13:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,14 -0.71 1.538.500,77 13:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,40 -5.00 31.319.598,99 13:48
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,00 -5.60 544.294.786,90 13:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,74 -5.52 23.388.214,14 13:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,27 -5.57 61.924.268,26 13:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,38 -8.98 115.834.836,42 13:58
GOKNR GOKNUR GIDA 16,84 -5.13 59.370.363,84 13:58
GOLDA GOLDA GIDA 11,76 -2.41 143.442.114,12 13:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 279,00 -2.02 22.521.119,00 13:57
GOODY GOOD-YEAR 2,61 -0 36.686.358,34 13:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,26 -4.41 19.115.339,68 13:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,09 -3.06 4.228.830,80 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,50 -3.92 130.428.727,00 13:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 198,30 -9.99 93.676.339,20 13:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,15 -2.45 84.448.918,56 13:57
GSDHO GSD HOLDING 4,38 -4.78 39.900.624,05 13:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,97 -3.00 181.345.585,44 13:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 415,00 -9.98 792.102.111,50 13:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 660,50 -9.95 898.940,50 13:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,44 -3.07 49.021.566,34 13:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 43,28 -7.91 33.336.982,36 13:58
HALKB T. HALK BANKASI 45,14 -2.04 1.492.876.233,32 13:58
HATEK HATAY TEKSTIL 11,97 -5.52 11.328.127,36 13:54
HATSN HATSAN GEMI 54,05 -9.99 274.979.211,35 13:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,92 -7.25 81.580.634,50 13:58
HEDEF HEDEF HOLDING 23,88 -9.95 10.048.441,32 13:58
HEKTS HEKTAS 2,42 -9.36 1.052.361.413,56 13:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,11 -3.89 38.246.006,81 13:58
HLGYO HALK GMYO 3,99 -4.55 61.182.343,21 13:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,05 -4.50 49.948.465,95 13:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,10 1.38 352.554.261,15 13:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,78 -3.40 10.933.445,76 13:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,04 -2.86 6.283.533,25 13:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 -1.02 130.364.401,04 13:58
HURGZ HURRIYET GZT. 7,48 -2.22 51.993.487,42 13:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,41 -3.81 15.722.855,94 13:58
ICUGS ICU GIRISIM 3,27 -4.11 61.701.634,76 13:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,64 -4.69 4.041.389,19 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 207,00 -10.00 5.361.300,00 13:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 45,56 -5.20 34.522.300,54 13:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,86 -5.58 2.757.570,77 13:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,16 -2.52 11.634.377,73 13:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -7.83 244.189.042,07 13:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 -3.77 40.399.803,66 13:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,20 -6.98 4.065.111,06 13:57
IMASM IMAS MAKINA 2,15 -3.59 30.751.633,00 13:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,77 -3.41 38.557.429,35 13:58
INFO INFO YATIRIM 2,27 -6.20 177.934.149,75 13:58
INGRM INGRAM BILISIM 352,50 -2.89 8.896.385,75 13:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 206,30 -4.31 1.548.225,10 13:55
INTEM INTEMA 225,40 -1.74 8.278.309,80 13:52
INTET INTETRA TEKNOLOJI 53,95 -5.35 455.242.737,60 13:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,57 -0.90 31.257.245,23 13:58
INVES INVESTCO HOLDING 780,00 0.91 28.872.132,00 13:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,80 -1.69 575.595,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 487.697,50 -0.47 1.950.840,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,58 -5.84 6.163.793.657,52 13:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,40 -4.26 106.450.925,50 13:57
ISFIN IS FIN.KIR. 17,85 -4.24 19.383.900,07 13:57
ISGSY IS GIRISIM 14,79 -3.96 44.680.290,35 13:57
ISGYO IS GMYO 21,50 -3.93 17.836.832,58 13:57
ISKPL ISIK PLASTIK 5,84 -9.88 779.642.990,33 13:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,94 -1.85 131.283.319,68 13:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,60 -3.08 6.347.407,04 13:58
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 87,40 -9.99 59.176.060,10 13:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,14 -2.46 5.424.533,97 13:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,95 -9.85 159.796.504,76 13:58
IZFAS IZMIR FIRCA 46,42 -8.98 338.200.503,48 13:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,76 -4.11 7.732.844,78 13:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,94 -4.99 48.271.419,17 13:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,39 -4.71 51.447.641,51 13:58
KAPLM KAPLAMIN 304,75 -8.96 33.502.556,75 13:57
KARCL KARDEMIR CELIK 209,70 -10.00 259.509.276,20 13:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,10 -7.31 68.172.365,21 13:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,70 -10.00 127.142.599,02 13:58
KARTN KARTONSAN 140,70 -6.26 46.187.640,60 13:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,74 -3.87 77.339.029,88 13:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,72 -2.62 22.330.590,76 13:58
KBORU KUZEY BORU 15,01 -6.77 120.731.255,56 13:58
KCAER KOCAER CELIK 12,03 -5.57 161.177.230,19 13:58
KCHOL KOC HOLDING 208,90 -4.52 4.670.568.524,90 13:58
KENT KENT GIDA 330,00 -0 686.980,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,74 -10.00 6.853.147,02 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7,39 -5.50 21.265.090,68 13:58
KGYO KORAY GMYO 11,44 -3.54 110.035.612,99 13:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,31 -3.53 8.505.330,68 13:55
KLGYO KILER GMYO 4,22 -4.09 17.180.243,41 13:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,24 -4.57 39.728.194,20 13:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,42 -4.51 9.376.049,64 13:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,77 -0.57 900.992,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 51,95 -5.80 76.942.850,40 13:58
KLSER KALESERAMIK 21,86 -3.19 16.129.353,88 13:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,25 -9.18 44.378.382,52 13:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,60 -3.84 83.198.937,70 13:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,33 -5.04 20.847.917,03 13:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,08 -3.44 30.211.518,09 13:56
KOCMT KOC METALURJI 3,80 -9.95 214.591.687,80 13:58
KONKA KONYA KAGIT 8,40 -4.87 20.395.072,91 13:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,06 -8.66 9.428.393,04 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.010,00 -2.73 78.392.860,00 13:55
KOPOL KOZA POLYESTER 4,70 -4.08 24.885.894,71 13:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,62 -3.21 60.677.042,81 13:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 11,61 -3.65 18.939.741,06 13:58
KPEKS KAPEKS KIMYA 95,15 -0.26 640.331.618,40 13:58
KRDMA KARDEMIR (A) 43,28 -9.04 229.251.743,70 13:58
KRDMB KARDEMIR (B) 85,50 -10.00 145.983.949,00 13:58
KRDMD KARDEMIR (D) 41,20 -6.36 1.432.807.247,56 13:58
