OYAYO OYAK YAT. ORT.

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
34,72
DEĞİŞİM
-2.20%
HACİM(TL)
2.646.272,18
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,28 3.14 14.414.307,83 13:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,57 -1.88 32.691.837,57 13:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,61 0.26 14.894.768,14 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,10 2.47 12.039.510,20 13:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,52 -0.09 5.967.002,98 13:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -0 45.575.996,80 13:28
ADGYO ADRA GMYO 52,90 1.73 10.740.850,70 13:28
AEFES ANADOLU EFES 16,59 -0.18 171.262.811,43 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,13 1.51 7.506.491,97 13:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 211,30 -0.66 23.596.674,20 13:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,06 -0.21 29.162.299,16 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,21 -0 7.793.183,64 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,16 0.33 47.551,75 13:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,50 0.09 80.525.897,02 13:27
AHSGY AHES GMYO 6,58 1.08 6.355.526,34 13:28
AKBNK AKBANK 70,90 0.28 3.102.305.280,65 13:29
AKCNS AKCANSA 193,70 3.42 37.660.691,60 13:28
AKENR AKENERJI 6,69 -1.91 16.309.970,77 13:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,32 0.43 10.242.043,55 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 14,08 -0.28 46.014.870,58 13:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,98 0.68 52.687.374,69 13:28
AKGRT AKSIGORTA 4,70 -0.42 30.607.232,72 13:28
AKHAN AKHAN UN 28,38 1.43 30.160.788,62 13:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,90 -0.31 2.242.589,70 13:19
AKSA AKSA 10,52 1.64 69.032.142,96 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 71,45 3.63 214.107.441,05 13:29
AKSGY AKIS GMYO 9,10 -0.22 7.324.540,66 13:28
AKSUE AKSU ENERJI 15,09 -0.59 15.645.441,27 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,54 -0 359.182,24 13:28
ALARK ALARKO HOLDING 103,90 -0.76 171.060.413,20 13:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,68 0.93 36.485.297,74 13:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,68 -0.96 27.937.547,54 13:27
ALCAR ALARKO CARRIER 573,50 1.41 13.154.838,50 13:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 71,00 0.07 6.561.636,80 13:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,98 2.55 28.292.477,54 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 2,76 -0 9.313.773,99 13:27
ALKA ALKIM KAGIT 5,04 0.80 1.691.745,64 13:29
ALKIM ALKIM KIMYA 10,59 -0.56 2.751.433,51 13:19
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,70 2.53 379.477.422,62 13:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,25 -0.13 275.719.098,99 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,10 0.09 47.486.203,71 13:29
ALVES ALVES KABLO 0,45 -2.17 1.719.791,10 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 9,13 10.00 102.587.813,00 13:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,01 1.01 2.303.687,66 13:22
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,50 0.58 15.901.514,35 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,02 -0 33.926.328,24 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64,45 -3.23 34.460.405,10 13:28
ARCLK ARCELIK 70,65 0.14 58.821.765,35 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,95 -5.11 386.138.120,10 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,28 0.66 1.601.500,07 13:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,18 3.77 14.467.284,55 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 112,80 -8.07 79.254.222,60 13:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,26 0.31 15.552.623,72 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 26,90 -0.37 3.231.667,60 13:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,95 -3.06 4.257.462,19 13:28
ASELS ASELSAN 344,00 2.08 6.293.492.386,75 13:29
ASGYO ASCE GMYO 9,44 -0.84 5.565.732,61 13:27
ASTOR ASTOR ENERJI 159,10 1.27 3.417.934.212,40 13:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,74 -0.58 2.094.151,12 13:28
ATAGY ATA GMYO 7,48 -1.45 311.643,22 13:18
ATAKP ATAKEY PATATES 39,66 0.05 3.593.056,58 13:28
ATATP ATP YAZILIM 206,50 -3.50 63.457.242,70 13:28
ATATR ATA TURIZM 4,62 4.52 76.413.708,76 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,95 -0.49 47.284,90 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,49 1.35 979.367,59 13:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,00 -0.36 393.390,90 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,40 -0.55 1.014.544,04 13:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,72 -0.86 13.505.887,94 13:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,23 -0.89 4.091.903,34 13:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,04 0.08 15.755.443,80 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,21 -1.44 450.676,59 13:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 324,75 0.39 3.457.657,75 13:27
AYDEM AYDEM ENERJI 22,56 -0.44 24.257.335,52 13:28
AYEN AYEN ENERJI 25,02 -0 1.479.172,10 13:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,22 0.70 207.806,04 12:55
AYGAZ AYGAZ 267,00 4.40 236.953.869,00 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,78 -0 2.050.146,18 13:20
BAGFS BAGFAS 16,42 -1.08 5.340.774,98 13:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 144,60 1.69 41.970.670,20 13:28
BAKAB BAK AMBALAJ 27,14 -4.03 16.090.397,82 13:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,50 0.96 340.672,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 7,31 -2.79 63.386.261,20 13:28
BANVT BANVIT 113,70 -0.26 2.265.726,40 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 4,33 0.23 976.277,27 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,25 2.60 312.921,12 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,16 0.33 9.008.478,72 13:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,08 -2.22 11.408.052,57 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 2,97 -0 5.418.172,58 13:28
BERA BERA HOLDING 10,44 1.66 35.905.256,65 13:28
BESLR BESLER GIDA 10,25 -0.49 13.774.177,34 13:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,51 2.29 36.165.110,79 13:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,10 1.32 173.050.171,26 13:28
BEYAZ BEYAZ FILO 14,19 0.92 2.060.416,85 13:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 98,60 -0.60 4.931.618,95 13:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,11 0.64 3.758.198,86 13:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,65 -1.85 3.288.437,46 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,22 9.89 104.821.073,30 13:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 44,72 5.22 88.047.459,82 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 381,25 -0 2.062.703.287,00 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 31,12 5.49 49.289.167,54 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,85 -0.52 44.394.754,96 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,31 -0.32 12.601.783,65 13:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,95 0.95 1.699.592,40 13:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,17 -1.68 48.208.402,48 13:28
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,17 -0.24 13.468.371,88 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 1,47 -1.34 6.322.233,98 13:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,64 -2.18 34.623.332,30 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,96 0.11 2.956.757,27 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,54 1.46 25.156.607,92 13:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,20 0.97 5.078.716,82 13:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,25 6.49 46.163.972,74 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,88 0.53 25.205.608,76 13:28
BORSK BOR SEKER 4,87 -0 3.007.894,39 13:28
BOSSA BOSSA 5,04 -0.59 430.319,25 13:27
BRISA BRISA 70,30 -0.64 2.564.962,75 13:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,80 -0.73 1.057.202,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,80 -0 412.241,93 13:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 34,40 0.29 26.527.078,56 13:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,84 2.43 25.540.171,32 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,26 -0 1.152.858,96 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 643,50 -1.76 569.250.639,50 13:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.247,00 -1.42 21.740.830,00 13:29
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,97 2.58 159.719.560,78 13:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,04 7.37 374.592.694,67 13:29
BUCIM BURSA CIMENTO 4,33 0.93 20.039.804,75 13:27
BULGS BULLS GSYO 5,92 9.83 13.654.668,55 13:27
BURCE BURCELIK 20,82 3.58 28.611.362,56 13:28
BURVA BURCELIK VANA 233,00 2.24 10.690.697,90 13:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 58,05 0.96 14.143.013,35 13:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,44 1.05 2.455.325,97 13:27
CANTE CAN2 TERMIK 0,97 -0 85.815.007,99 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 47,60 -2.06 429.488,92 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,80 0.74 27.085.828,86 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,70 1.41 101.422.574,20 13:28
CELHA CELIK HALAT 29,84 0.74 17.184.533,32 13:29
CEMAS CEMAS DOKUM 2,23 0.90 4.215.053,34 13:28
CEMTS CEMTAS 6,60 -0.90 4.321.559,81 13:25
CEMZY CEM ZEYTIN 7,60 4.68 115.021.440,78 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,54 -1.18 5.173.297,16 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 18,01 1.35 44.470.074,59 13:28
CIMSA CIMSA 42,50 0.62 99.583.185,06 13:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 81,85 -9.96 344.456.907,20 13:28
CLEBI CELEBI 1.332,00 -0.08 16.737.095,00 13:28
CMBTN CIMBETON 1.040,00 0.68 2.776.886,00 13:28
CMENT CIMENTAS 218,00 0.65 493.067,60 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,42 0.71 2.005.794,20 13:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 78,50 -0 484.455,40 13:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,27 -1.19 22.663.644,56 13:28
CRFSA CARREFOURSA 150,30 -2.02 82.173.588,20 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,76 -5.53 33.701.720,26 13:28
CVKMD CVK MADEN 13,72 0.81 240.373.034,20 13:28
CWENE CW ENERJI 15,42 -4.16 342.350.001,13 13:29
DAGI DAGI GIYIM 6,34 -1.25 4.948.578,32 13:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,49 3.75 58.726.850,51 13:28
DARDL DARDANEL 0,94 -0 8.269.530,73 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,68 0.55 10.522.612,43 13:28
DENGE DENGE HOLDING 1,31 1.55 4.466.711,67 13:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,35 -0.74 3.940.441,02 13:28
DERIM DERIMOD 22,76 0.62 2.498.715,62 13:22
DESA DESA DERI 7,98 -0.13 3.905.426,96 13:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,86 0.53 1.754.709,64 13:23
DEVA DEVA HOLDING 76,95 -1.09 11.362.103,40 13:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,96 0.72 19.830.333,48 13:28
DGGYO DOGUS GMYO 24,60 -2.15 900.984,76 13:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,95 4.02 23.362.784,39 13:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,90 -2.45 81.598,80 12:55
DITAS DITAS BDY 7,17 5.44 18.891.113,73 13:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,95 -0.29 14.615.855,90 13:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,60 -1.43 60.973.221,08 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,30 0.32 2.495.935,30 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,97 -0 1.377.369,22 13:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 128,00 -1.39 119.972.367,60 13:28
DOCO DO-CO 12.670,00 0.48 22.884.405,00 13:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,52 1.20 5.360.478,70 13:28
DOFRB DOF ROBOTIK 57,20 -0 61.143.156,00 13:28
DOGUB DOGUSAN 34,28 9.45 23.183.455,62 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,21 -1.15 167.469.160,60 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,66 3.16 2.065.357,59 13:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 71,25 1.50 117.146.242,75 13:29
DUNYH DUNYA HOLDING 13,49 9.94 16.778.044,12 13:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,51 1.29 3.906.719,79 13:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,38 -1.64 5.492.982,03 13:27
DYOBY DYO BOYA 8,79 1.03 4.107.885,66 13:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,07 -2.48 6.545.119,92 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,20 0.39 9.456.308,80 13:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,62 -0.16 55.901.020,37 13:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,12 -1.08 25.033.672,62 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 158,70 0.38 16.050.598,20 13:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,62 2.26 32.613.303,98 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,76 0.25 4.889.399,54 13:24
EFOR EFOR YATIRIM 12,61 -3.00 207.751.484,51 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.825,00 -1.43 141.565.170,00 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,40 -2.09 14.483.580,89 13:27
EGEPO NASMED EGEPOL 4,46 -1.76 5.728.365,16 13:28
EGGUB EGE GUBRE 79,00 -1.13 20.276.184,35 13:27
EGPRO EGE PROFIL 35,56 4.59 71.334.246,56 13:28
EGSER EGE SERAMIK 2,03 -1.93 1.013.422,20 13:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,14 1.26 17.308.022,28 13:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,46 0.44 587.838.180,29 13:28
EKIM EKIM TURIZM 16,23 1.50 78.842.081,46 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 37,00 -5.76 388.004,94 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,67 -1.11 10.571.056,44 13:29
EKSUN EKSUN GIDA 3,79 -0.79 2.527.245,41 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,56 0.26 30.394.886,18 13:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,39 3.06 27.390.680,32 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,00 -0.64 48.300,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,82 2.59 122.068.827,24 13:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,63 0.38 5.031.995,82 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 13,91 -1.70 383.222.421,04 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,50 0.42 211.709.051,60 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 81,40 0.49 437.294.451,20 13:28
ENPRA ENPARA BANK 43,78 -0.41 274.975,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,64 -1.12 14.778.665,76 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,69 -1.26 18.628.860,34 13:28
EPLAS EGEPLAST 4,83 0.63 3.368.924,60 13:26
ERBOS ERBOSAN 97,55 -0.51 1.417.917,50 13:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,14 -0.66 6.375.562,60 13:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,12 -1.23 4.028.936.214,68 13:28
ERSU ERSU GIDA 15,07 -0.79 1.753.476,34 13:28
ESCAR ESCAR FILO 11,05 7.91 62.345.247,04 13:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,56 -1.39 27.189.668,89 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,12 1.92 19.006.862,80 13:27
ETILR ETILER GIDA 6,24 1.30 10.811.552,79 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,87 -2.72 5.174.175,63 13:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,27 0.16 1.295.582,24 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,08 1.14 679.702,73 13:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,68 -8.62 981.684.386,76 13:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,50 -0 16.581.095,09 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 3,10 0.32 572.195,55 13:19
EYGYO EYG GMYO 1,79 0.56 4.954.807,36 13:28
FADE FADE GIDA 10,24 0.10 4.163.872,81 13:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,08 0.48 33.279.942,44 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,15 2.63 3.935.420,07 13:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 223,20 -2.79 9.008.905,10 13:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,00 0.50 25.693.538,66 13:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,95 -0 2.994.443,36 13:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,20 -0.75 35.003.863,35 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,14 -2.73 18.612.038,84 13:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,48 -0.05 11.161.431,74 13:28
FROTO FORD OTOSAN 74,45 -1.91 603.814.542,35 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 6,38 5.11 104.092.587,33 13:28
GARAN GARANTI BANKASI 154,40 -0.64 2.112.333.197,40 13:29
GARFA GARANTI FAKTORING 22,68 -1.22 7.681.466,78 13:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 89,35 5.37 664.515,90 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,99 2.04 12.576.810,85 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,50 -0.76 1.404.317,33 13:27
GENIL GEN ILAC 4,42 0.23 101.566.655,26 13:28
GENKM GENTAS KIMYA 6,50 0.15 5.067.566,40 13:28
GENTS GENTAS 3,11 -0.64 6.252.119,78 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,98 -0.63 111.179.109,18 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,54 -4.69 233.613.156,24 13:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,30 1.77 26.656.872,14 13:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,49 0.54 234.529,77 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,16 -0.12 5.236.396,20 13:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 101,70 -9.92 1.140.729.845,00 13:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,37 1.48 4.274.544,64 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,75 0.90 14.658.411,56 13:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,86 0.93 26.986.133,32 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 12,52 0.08 12.233.644,63 13:27
GOLDA GOLDA GIDA 6,09 -0.98 14.749.385,83 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 241,30 1.17 38.139.091,10 13:27
GOODY GOOD-YEAR 1,91 0.53 5.250.768,81 13:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,47 0.24 5.222.016,12 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,42 -0.36 1.153.638,43 13:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,50 -4.97 59.900.433,00 13:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 73,55 -1.01 31.769.334,65 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,33 -0.19 12.017.368,50 13:27
GSDHO GSD HOLDING 3,93 -0.51 10.716.645,14 13:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,73 -0 37.768.259,40 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,25 -0.95 647.371.348,00 13:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 95,95 9.97 114.348.391,35 13:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,27 -0.10 26.246.885,86 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,89 1.27 12.628.004,04 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 43,66 -0.18 275.202.453,38 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 7,51 -2.47 3.906.308,77 13:25
HATSN HATSAN GEMI 24,28 -1.22 36.586.404,78 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,22 4.27 70.206.434,57 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 6,67 2.30 361.695.709,99 13:28
HEKTS HEKTAS 1,72 0.58 106.152.081,59 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 -0.25 19.224.457,19 13:28
HLGYO HALK GMYO 3,80 -0 24.850.312,82 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,54 -0.46 13.064.444,98 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,98 1.01 82.173.973,93 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,86 1.78 3.599.846,70 13:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,25 -3.02 1.214.403,99 13:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 0.26 45.822.838,88 13:29
HURGZ HURRIYET GZT. 4,03 -0.74 3.407.795,20 13:22
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,00 1.89 6.278.682,14 13:28
ICUGS ICU GIRISIM 1,34 9.84 84.938.602,46 13:26
IDGYO IDEALIST GMYO 1,89 9.88 2.924.849,40 13:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,05 9.97 11.165.994,00 13:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,77 0.95 18.679.687,47 13:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,36 -0.73 454.425,04 13:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,79 1.28 2.701.603,94 13:15
IHLAS IHLAS HOLDING 0,76 -0 20.756.999,92 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,00 1.01 3.275.533,34 13:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,78 -1.27 619.379,14 13:24
IMASM IMAS MAKINA 1,38 1.47 3.514.275,56 13:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,32 -3.64 100.894.465,25 13:28
INFO INFO YATIRIM 0,79 9.72 87.104.474,07 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 214,20 0.61 1.697.131,90 13:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 170,00 2.16 405.280,00 12:55
INTEM INTEMA 167,10 1.09 3.759.246,30 13:24
INTET INTETRA TEKNOLOJI 43,76 -3.06 96.407.554,74 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,11 0.24 5.646.542,56 13:21
INVES INVESTCO HOLDING 671,50 0.30 6.380.893,50 13:21
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 63,00 -0.71 239.662,40 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 375.000,00 -0 750.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,73 0.51 2.383.325.021,23 13:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,45 -1.53 49.506.919,70 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 15,75 -0.06 5.773.209,10 13:28
ISGSY IS GIRISIM 11,60 0.87 14.259.921,60 13:27
ISGYO IS GMYO 19,14 1.65 5.364.873,85 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 3,06 9.68 35.154.283,68 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,88 -0.29 40.484.348,14 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,03 -0.20 846.431,47 13:28
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 21,24 9.99 73.067.495,82 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 6,10 0.66 1.636.177,52 13:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,09 3.28 19.003.437,74 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 13,61 2.41 51.739.087,93 13:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,16 -1.70 3.015.723,84 13:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,01 1.18 13.223.253,99 13:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,46 0.97 8.488.115,78 13:27
KAPLM KAPLAMIN 118,40 5.62 35.654.060,90 13:28
KARCL KARDEMIR CELIK 46,04 9.99 209.984.260,62 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,41 -2.43 12.354.050,66 13:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,53 0.13 27.591.393,64 13:28
KARTN KARTONSAN 107,90 2.76 69.324.351,30 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,14 -0.87 52.085.112,25 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,39 0.42 8.492.808,31 13:23
KBORU KUZEY BORU 10,60 0.86 35.421.196,40 13:28
KCAER KOCAER CELIK 10,14 0.40 34.691.486,25 13:28
KCHOL KOC HOLDING 205,10 -0.44 5.080.216.726,70 13:28
KENT KENT GIDA 264,00 -0.38 177.358,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,40 -0.16 267.033,60 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,26 1.94 8.723.626,09 13:29
KGYO KORAY GMYO 7,54 -1.82 24.335.474,11 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,55 -0.75 4.639.918,57 13:27
KLGYO KILER GMYO 3,91 1.56 12.649.349,70 13:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,48 -2.01 14.461.264,54 13:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,66 -0.95 3.628.879,49 13:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,51 9.96 4.585.523,75 12:55
KLRHO KILER HOLDING 10,76 7.06 235.881.340,54 13:29
KLSER KALESERAMIK 14,49 -0.07 2.027.675,41 13:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,02 0.13 42.276.783,49 13:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,45 0.90 25.545.042,56 13:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,50 -3.25 13.227.357,44 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 7,16 -0.83 3.768.133,15 13:28
KOCMT KOC METALURJI 2,60 1.96 36.545.153,53 13:28
KONKA KONYA KAGIT 6,92 -0.29 2.360.517,41 13:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,17 -9.96 2.914.479,26 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.040,00 -0.82 28.303.752,50 13:28
KOPOL KOZA POLYESTER 3,22 -4.45 27.510.317,36 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,53 1.20 28.229.464,76 13:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,51 -0.47 3.826.307,97 13:28
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,60 0.40 41.559.472,76 13:27
KRDMA KARDEMIR (A) 32,98 -0.06 62.607.071,08 13:28
KRDMB KARDEMIR (B) 61,05 -4.16 251.929.245,05 13:28
