IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL

Son Güncelleme
17:59
FİYAT
1,00
DEĞİŞİM
2.04%
HACİM(TL)
10.970.664,79
Son Güncelleme
17:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,26 2.84 32.372.198,78 17:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,55 -0 37.914.346,13 17:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,71 1.18 38.278.322,96 17:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,05 0.51 10.563.171,00 17:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,84 2.54 38.498.799,66 17:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,54 -0 38.891.449,28 17:59
ADGYO ADRA GMYO 54,05 1.41 21.062.397,65 17:59
AEFES ANADOLU EFES 16,61 0.12 538.029.997,83 17:59
AFYON AFYON CIMENTO 11,97 0.17 8.328.500,89 17:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,10 -0.42 32.088.044,50 17:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,78 -0.71 77.263.401,16 17:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,21 -0 21.395.045,84 17:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 0.49 516.547,77 17:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,28 0.17 123.291.456,54 17:59
AHSGY AHES GMYO 7,35 9.87 31.408.751,78 17:59
AKBNK AKBANK 70,10 -0 4.966.740.820,65 17:59
AKCNS AKCANSA 195,00 0.78 26.115.525,90 18:00
AKENR AKENERJI 6,68 -0.30 13.927.002,43 17:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,26 -2.16 36.420.734,21 17:59
AKFIS AKFEN INSAAT 14,99 3.52 180.345.641,90 17:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,01 -1.95 108.102.183,62 17:59
AKGRT AKSIGORTA 4,91 -0.61 31.827.389,07 17:59
AKHAN AKHAN UN 28,06 -0.50 26.918.661,30 17:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,30 -0.88 5.772.114,00 17:59
AKSA AKSA 11,03 4.45 220.494.640,09 17:59
AKSEN AKSA ENERJI 71,90 0.56 497.817.766,80 17:59
AKSGY AKIS GMYO 9,25 -1.28 24.883.349,28 17:59
AKSUE AKSU ENERJI 14,93 3.25 23.875.567,20 17:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,57 5.37 2.498.031,24 17:59
ALARK ALARKO HOLDING 108,90 2.06 322.361.775,60 17:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,56 -0 44.582.256,51 17:59
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,74 -2.16 55.440.625,06 17:59
ALCAR ALARKO CARRIER 566,50 -1.31 15.469.664,50 17:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,35 0.50 7.870.920,80 17:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,00 -0.08 39.650.587,66 17:59
ALGYO ALARKO GMYO 2,69 -1.47 26.225.466,02 17:59
ALKA ALKIM KAGIT 5,10 -0.97 6.816.550,00 17:59
ALKIM ALKIM KIMYA 11,02 2.23 10.568.196,26 17:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,34 9.93 35.320.162,22 17:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,19 0.29 660.102.366,47 18:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,39 0.80 136.470.645,45 17:59
ALVES ALVES KABLO 0,45 -2.17 2.037.089,70 17:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 11,04 9.96 46.355.000,97 17:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,16 2.16 5.214.889,00 17:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 95,15 -0.89 27.699.158,05 17:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,44 -0.09 34.406.472,58 17:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,90 -0 46.871.935,45 17:59
ARCLK ARCELIK 68,05 -2.16 99.674.154,65 17:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,60 -1.22 344.665.906,65 17:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,65 2.02 4.970.270,04 17:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,31 0.98 11.964.231,86 17:59
ARMGD ARMADA GIDA 114,70 0.79 108.192.763,90 17:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,21 -1.83 14.923.870,42 17:59
ARTMS ARTEMIS HALI 25,94 -2.11 30.743.239,82 17:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,02 6.25 12.370.365,31 17:59
ASELS ASELSAN 346,50 0.51 12.257.015.912,00 17:59
ASGYO ASCE GMYO 9,36 -0.53 4.254.307,09 17:59
ASTOR ASTOR ENERJI 163,00 -8.01 10.135.518.183,10 18:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,36 0.81 2.501.335,72 17:59
ATAGY ATA GMYO 7,39 -1.47 294.045,37 17:59
ATAKP ATAKEY PATATES 39,64 3.01 7.981.141,04 17:59
ATATP ATP YAZILIM 191,00 -4.64 250.608.812,30 17:59
ATATR ATA TURIZM 5,03 9.83 148.043.141,67 17:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,85 -0.59 773.111,40 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,64 1.09 2.063.997,10 17:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,00 -0.89 1.160.292,90 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,32 4.01 8.383.577,40 17:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,98 -1.10 26.847.013,88 17:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,12 -3.64 10.236.853,69 17:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,06 -0.54 12.362.465,26 17:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,05 0.63 816.078,59 17:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 322,50 -0.23 9.425.947,75 17:59
AYDEM AYDEM ENERJI 22,98 1.86 48.610.012,24 17:59
AYEN AYEN ENERJI 24,82 0.16 4.355.692,88 17:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,14 -0.14 340.948,10 17:55
AYGAZ AYGAZ 278,25 -0.71 278.094.147,00 17:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,75 -0 3.224.332,99 17:59
BAGFS BAGFAS 16,14 -0.19 4.535.746,15 17:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 163,50 4.21 161.441.710,50 17:59
BAKAB BAK AMBALAJ 27,18 3.66 17.653.248,24 17:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 7.69 2.082.060,00 17:55
BALSU BALSU GIDA 6,82 -1.73 136.984.752,57 17:59
BANVT BANVIT 110,70 -1.86 5.890.222,40 17:59
BARMA BAREM AMBALAJ 4,45 2.30 1.167.065,90 17:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,78 -0.19 546.832,52 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,18 -0.33 14.167.872,98 17:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,04 -0.33 6.644.331,48 17:59
BEGYO BATI EGE GMYO 2,90 0.69 8.082.997,22 17:59
BERA BERA HOLDING 10,21 -0.58 54.216.957,68 17:59
BESLR BESLER GIDA 9,99 -0.20 16.197.244,96 17:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,89 -0.06 74.698.992,27 17:59
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49,68 0.16 537.308.950,84 17:59
BEYAZ BEYAZ FILO 14,19 0.71 3.382.508,78 17:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 99,40 1.43 7.560.128,45 17:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,61 -6.07 34.297.336,62 17:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,57 0.78 7.760.757,99 17:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,94 9.96 39.519.907,68 17:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 53,10 5.67 195.207.732,90 17:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 395,75 2.00 4.041.383.552,25 17:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 39,24 9.98 69.406.387,76 17:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,14 1.97 147.404.113,45 17:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,29 3.83 70.323.610,44 17:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,38 0.65 1.563.194,88 17:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,18 0.85 47.219.401,54 17:59
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,56 1.79 113.607.881,38 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 1,45 -0.68 6.798.970,57 17:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,86 -0.47 147.919.103,00 17:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,56 -1.50 8.446.462,49 18:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,26 -3.13 56.118.536,14 17:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,18 0.19 6.345.080,50 17:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,98 -0.75 17.636.306,26 17:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,88 5.03 70.854.226,10 17:59
BORSK BOR SEKER 4,84 -0 8.179.288,32 17:59
BOSSA BOSSA 4,94 -0 1.590.511,13 17:59
BRISA BRISA 70,30 -0.14 6.481.279,10 17:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,19 -1.10 847.815,54 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,99 1.70 1.570.673,68 17:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 36,72 1.55 79.465.292,72 17:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,08 2.95 33.726.655,89 17:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,00 4.63 970.606,25 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 639,00 -0 841.893.040,00 17:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.226,00 -0.08 43.446.608,00 17:59
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,35 2.49 116.230.306,96 18:00
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,87 -2.09 250.837.891,88 17:59
BUCIM BURSA CIMENTO 4,16 -0.48 12.413.633,17 17:59
BULGS BULLS GSYO 7,16 9.98 12.914.409,12 17:59
BURCE BURCELIK 21,14 2.22 105.060.386,54 17:59
BURVA BURCELIK VANA 238,80 5.66 29.235.289,50 17:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 63,35 8.94 85.257.323,40 17:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,06 -2.02 8.185.378,72 17:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 -0 71.749.572,98 17:59
CASA CASA EMTIA PETROL 41,96 1.84 698.570,48 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,70 -2.25 45.613.689,62 17:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,95 4.99 443.153.596,15 17:59
CELHA CELIK HALAT 30,40 1.33 65.548.606,96 17:59
CEMAS CEMAS DOKUM 2,25 0.45 8.607.950,35 17:59
CEMTS CEMTAS 6,38 -0.93 7.600.603,70 17:59
CEMZY CEM ZEYTIN 7,98 -0.37 207.666.223,78 17:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,96 -0.22 15.019.468,64 17:59
CGCAM CAGDAS CAM 18,30 1.72 33.096.664,57 17:59
CIMSA CIMSA 42,26 -0.19 133.408.052,92 17:59
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 99,00 10.00 43.673.157,00 17:59
CLEBI CELEBI 1.299,00 -1.29 23.192.498,00 17:59
CMBTN CIMBETON 1.039,00 0.68 11.105.264,00 17:59
CMENT CIMENTAS 217,00 -0.05 770.833,70 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,44 2.13 7.172.102,22 17:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,95 -1.38 2.694.010,20 17:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,36 -1.18 23.374.022,84 17:59
CRFSA CARREFOURSA 152,40 0.93 131.152.671,70 17:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,30 -0.61 14.964.895,98 17:59
CVKMD CVK MADEN 13,24 -0.15 378.172.752,89 17:59
CWENE CW ENERJI 17,53 4.16 1.168.003.391,74 17:59
DAGI DAGI GIYIM 6,13 -1.61 18.090.882,38 17:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,87 5.13 188.265.485,76 17:59
DARDL DARDANEL 0,93 -1.06 8.378.329,96 17:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,71 0.82 29.799.594,87 17:59
DENGE DENGE HOLDING 1,35 3.05 11.257.886,76 17:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,33 3.10 8.137.035,70 17:59
DERIM DERIMOD 22,30 0.09 2.914.928,08 17:59
DESA DESA DERI 7,78 -0.89 10.510.714,02 17:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,24 0.61 2.780.271,86 17:59
DEVA DEVA HOLDING 77,60 -0.89 20.534.409,05 17:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,10 4.20 51.054.002,18 17:59
DGGYO DOGUS GMYO 22,84 -2.81 3.527.032,42 17:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,86 -4.56 43.682.313,88 17:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,00 -0 417.565,36 17:55
DITAS DITAS BDY 7,14 -0.70 21.045.671,41 17:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 -0 15.695.388,49 17:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,26 2.25 396.133.243,93 17:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,34 0.16 4.595.948,75 17:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,01 0.25 4.939.869,71 17:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 121,80 -2.48 289.473.703,30 17:59
DOCO DO-CO 12.975,00 2.19 59.829.765,00 17:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,62 0.59 4.097.560,34 17:59
DOFRB DOF ROBOTIK 58,50 1.30 85.280.661,05 17:59
DOGUB DOGUSAN 41,66 9.98 35.857.731,64 17:59
DOHOL DOGAN HOLDING 16,88 -0.65 261.769.988,03 17:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,13 -1.69 1.689.096,42 17:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 83,80 9.97 27.848.317,75 17:59
DUNYH DUNYA HOLDING 16,31 9.98 33.158.870,88 17:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,94 10.00 43.840.711,07 17:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,15 0.62 10.675.234,71 17:59
DYOBY DYO BOYA 8,68 -0.12 6.158.957,53 17:59
DZGYO DENIZ GMYO 7,19 2.71 14.044.743,41 18:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,65 -1.48 18.955.935,50 17:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,12 -1.37 107.608.157,44 17:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,42 2.20 46.658.917,38 17:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 157,60 -0.51 32.866.590,30 17:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,73 4.19 65.258.245,16 17:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,92 -0 9.896.883,14 17:59
EFOR EFOR YATIRIM 10,53 -10.00 772.478.025,60 17:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.730,00 -1.10 78.357.530,00 17:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,40 -0.61 29.187.963,38 17:59
EGEPO NASMED EGEPOL 4,76 1.28 49.389.537,74 17:59
EGGUB EGE GUBRE 80,05 -0.19 16.032.045,50 17:59
EGPRO EGE PROFIL 33,48 -2.16 28.949.974,70 17:59
EGSER EGE SERAMIK 1,97 -1.01 1.301.438,64 17:59
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,02 0.76 25.957.915,52 17:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,57 -1.28 1.276.747.960,49 18:00
EKIM EKIM TURIZM 15,88 0.63 89.238.840,06 17:59
EKIZ EKIZ KIMYA 36,48 1.05 1.575.367,48 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,67 1.14 19.314.476,46 17:59
EKSUN EKSUN GIDA 3,99 4.72 11.379.884,52 17:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,36 0.05 8.875.787,40 17:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,73 0.88 100.626.587,35 17:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 143,50 2.50 231.637,00 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,10 0.30 172.358.466,32 17:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,19 -4.68 40.226.091,68 17:59
ENERY ENERYA ENERJI 14,60 1.04 330.527.759,80 17:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,80 2.78 496.101.867,20 17:59
ENKAI ENKA INSAAT 83,25 1.09 618.419.898,95 17:59
ENPRA ENPARA BANK 42,10 0.48 1.390.864,30 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,72 3.42 48.711.154,01 17:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,61 -1.50 27.908.723,19 17:59
EPLAS EGEPLAST 4,83 -1.23 4.895.310,26 17:59
ERBOS ERBOSAN 95,85 -0.57 1.299.198,70 17:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,08 0.33 8.963.631,40 17:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,66 1.87 2.883.027.239,24 18:00
ERSU ERSU GIDA 14,13 -3.35 8.025.982,15 17:59
ESCAR ESCAR FILO 11,96 9.93 75.426.549,36 17:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,54 0.57 34.607.110,52 17:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,23 4.69 53.312.460,26 17:59
ETILR ETILER GIDA 6,19 -0.48 15.105.311,17 17:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,76 1.97 8.509.449,31 17:59
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,21 0.16 1.306.077,30 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,81 10.00 6.106.384,88 17:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,98 9.98 1.592.018.411,26 17:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,51 1.62 41.963.174,93 17:59
EUYO EURO YAT. ORT. 3,21 9.93 3.623.311,64 17:58
EYGYO EYG GMYO 1,79 0.56 4.240.039,26 17:59
FADE FADE GIDA 10,12 -1.46 12.697.479,84 17:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,09 -0 84.812.030,28 17:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,36 0.97 7.691.269,06 17:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 218,80 -1.31 13.020.720,80 17:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,98 -1.24 50.673.809,21 17:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 2.13 13.395.140,86 17:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,95 3.28 101.550.521,95 17:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,14 -3.17 56.859.456,58 17:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,74 -0.75 23.013.637,46 17:59
FROTO FORD OTOSAN 73,85 0.68 1.374.747.904,15 17:59
FZLGY FUZUL GMYO 7,08 2.46 156.719.281,37 17:59
GARAN GARANTI BANKASI 150,40 -1.44 3.396.635.005,80 17:59
GARFA GARANTI FAKTORING 22,08 -0 10.187.370,30 17:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 88,40 0.91 455.158,40 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,95 -1.00 10.537.033,60 17:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,21 -0.47 2.638.488,20 17:59
GENIL GEN ILAC 5,01 8.68 347.463.246,40 17:59
GENKM GENTAS KIMYA 6,61 0.61 19.002.197,55 17:59
GENTS GENTAS 3,09 1.31 10.061.818,39 17:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,88 4.09 312.844.775,06 17:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,52 5.28 627.713.076,24 17:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,82 10.00 62.118.789,50 17:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,20 -2.70 1.269.240,55 17:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,70 1.23 17.594.427,78 17:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 116,00 3.76 1.333.093.658,40 17:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,27 -0.78 80.033.046,19 17:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,00 0.76 54.548.055,88 17:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,70 1.71 72.192.840,28 17:59
GOKNR GOKNUR GIDA 12,15 -1.94 47.592.664,23 17:59
GOLDA GOLDA GIDA 6,17 1.98 24.522.103,63 17:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,30 -1.32 12.448.253,40 17:59
GOODY GOOD-YEAR 1,91 1.06 8.787.532,31 17:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,07 -2.31 14.409.351,75 17:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,16 -0 2.573.206,39 17:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,50 0.10 29.394.922,25 17:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 73,65 -8.17 109.053.899,60 17:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,25 0.39 18.017.454,17 17:59
GSDHO GSD HOLDING 4,04 4.39 27.543.678,94 17:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,73 -0 21.329.124,80 17:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,50 1.43 887.693.727,00 17:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 116,00 9.95 21.972.180,20 17:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,28 -0.67 21.559.186,58 17:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,97 -0.55 35.222.780,83 17:59
HALKB T. HALK BANKASI 42,18 -2.18 555.894.451,94 17:59
HATEK HATAY TEKSTIL 7,00 -3.05 3.643.854,63 17:59
HATSN HATSAN GEMI 24,88 0.73 50.311.279,06 17:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 2.44 247.203.247,86 17:59
HEDEF HEDEF HOLDING 7,09 7.42 1.712.068.074,21 17:59
HEKTS HEKTAS 1,67 -1.76 147.158.964,18 17:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,00 -1.32 31.008.708,31 17:59
HLGYO HALK GMYO 3,66 -0.81 34.895.006,25 17:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 38,08 9.99 13.230.896,00 17:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,69 -9.96 302.351.565,01 17:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,70 -3.19 13.146.470,58 17:59
HUBVC HUB GIRISIM 2,25 -0.44 3.665.461,55 17:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,93 2.61 108.643.693,31 17:59
HURGZ HURRIYET GZT. 3,84 2.67 15.246.151,73 17:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,93 -3.94 42.754.191,40 17:59
ICUGS ICU GIRISIM 1,33 2.31 72.411.312,40 17:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,23 9.85 8.995.213,10 17:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,73 9.94 434.325.630,93 17:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,66 -3.48 74.220.097,97 17:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,36 -0 945.961,86 17:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 1.25 5.949.448,20 17:59
IHLAS IHLAS HOLDING 0,75 -0 24.162.522,59 17:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,00 2.04 10.970.664,79 17:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,77 -1.28 2.048.839,35 17:56
IMASM IMAS MAKINA 1,37 0.74 8.523.950,68 17:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,13 -0.10 64.526.701,80 17:59
INFO INFO YATIRIM 0,87 1.16 291.474.801,49 17:59
INGRM INGRAM BILISIM 219,30 0.05 4.135.523,00 17:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 158,50 1.47 853.893,50 17:55
INTEM INTEMA 166,70 -1.48 8.873.045,70 17:59
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,48 0.18 131.715.812,34 17:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,06 -0.25 6.765.313,57 17:59
INVES INVESTCO HOLDING 702,00 4.15 9.573.243,50 17:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,80 -3.67 846.910,75 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 375.860,00 0.10 375.860,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,53 -0.73 3.824.496.801,51 17:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,90 0.87 49.377.910,80 17:59
ISFIN IS FIN.KIR. 15,46 -0.90 12.745.157,32 17:59
ISGSY IS GIRISIM 11,21 0.90 22.591.439,72 17:59
ISGYO IS GMYO 18,97 -0.68 8.178.921,66 17:59
ISKPL ISIK PLASTIK 2,93 -0.68 150.198.547,52 17:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,86 0.36 66.166.080,36 17:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,85 -2.41 1.304.960,14 17:59
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 23,48 9.93 306.986.112,74 17:59
ISYAT IS YAT. ORT. 6,07 0.17 813.726,85 17:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,04 -0.98 65.220.584,11 17:59
IZFAS IZMIR FIRCA 12,70 -0.31 162.191.185,18 17:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,88 9.60 16.091.785,54 17:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,72 -1.21 13.045.301,32 17:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,43 -0.17 16.676.705,26 17:59
KAPLM KAPLAMIN 133,00 3.74 94.019.277,00 17:59
KARCL KARDEMIR CELIK 55,65 9.98 55.566.480,50 17:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,29 2.14 28.380.067,69 17:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,63 1.06 79.814.296,93 17:59
KARTN KARTONSAN 109,60 -0.36 145.106.869,80 17:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,14 0.88 71.412.799,07 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,36 -0 13.348.374,63 17:59
KBORU KUZEY BORU 10,55 0.09 72.699.299,96 17:59
KCAER KOCAER CELIK 10,20 -0 92.511.893,29 17:59
KCHOL KOC HOLDING 207,30 -0.43 7.572.605.429,80 18:00
KENT KENT GIDA 256,75 -1.25 253.756,75 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,30 1.12 998.655,30 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,28 0.19 8.840.086,58 17:59
KGYO KORAY GMYO 7,53 0.27 61.160.559,41 17:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,73 0.09 30.483.286,30 17:59
KLGYO KILER GMYO 3,88 0.26 10.425.333,31 17:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,14 0.60 11.319.781,43 18:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,70 -1.56 7.905.595,41 17:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 -0 740.199,45 17:55
KLRHO KILER HOLDING 11,85 9.93 264.030.166,67 17:58
KLSER KALESERAMIK 15,73 7.08 27.507.190,01 17:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,65 3.57 54.822.841,70 17:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,70 0.73 42.935.562,64 17:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,15 0.50 17.153.687,05 17:59
KNFRT KONFRUT TARIM 7,06 0.57 6.117.187,75 17:59
KOCMT KOC METALURJI 2,56 -1.54 64.871.484,24 17:59
KONKA KONYA KAGIT 6,79 -0.59 5.539.032,08 18:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,30 -3.36 13.958.795,14 17:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.995,00 -0.50 15.425.752,50 17:59
KOPOL KOZA POLYESTER 3,05 -0 20.405.585,98 17:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,52 -0.79 55.675.689,96 17:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,76 0.46 6.402.772,70 17:59
KPEKS KAPEKS KIMYA 53,45 4.19 138.162.880,50 17:59
KRDMA KARDEMIR (A) 33,12 -1.95 146.745.428,36 17:59
KRDMB KARDEMIR (B) 58,65 -9.98 581.987.781,05 17:59
KRDMD KARDEMIR (D) 38,90 0.05 1.274.088.351,02 18:00
KRGYO KORFEZ GMYO 3,46 -8.47 158.471.074,97 17:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,07 -0.41 8.433.231,19 17:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,95 0.91 22.015.084,50 17:59
KRSTL KRISTAL KOLA 5,64 -0.35 27.395.085,87 17:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,48 -0.67 4.290.304,09 17:59
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 -0 8.659.146,32 17:59
